La primera etapa… ha sido la etapa reina de la carrera

Torpado Kenda FSA aprovecha la oportunidad
El Klimatiza Orbea «tropieza» por una avería
Rabensteiner y South, bicampeón de la prueba, no dejaron pasar la oportunidad: “Nos mantuvimos en control y tuvimos algo de suerte en la bajada”, reconoció el italiano. Cruzaron meta con 2:11 sobre los hermanos Samparisi (KTM Spada) y un segundo más sobre el Scott Racing de Andrea Siffredi y Stefano Goria. Buff Megamo, candidato a la victoria final, cedió 6:48 y ve comprometidas sus aspiraciones en la general.


Ataque temprano y control total en féminas
Diferencias amplias en categoría femenina
“No queríamos esperar demasiado, pusimos nuestro ritmo y lo mantuvimos”, explicó Looser. Skarda, debutante en la Swiss Epic, añadió: “Ese puerto era enorme, solo me concentré en seguir a Vera y apretar”. Torpado Kenda FSA completó el podio.

Clasificaciones etapa 1 SPAR Swiss Epic 2025
| Pos. | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Torpado Kenda FSA – F. Rabensteiner / C. South | 3:19:00 |
| 2 | KTM Spada – N. Samparisi / L. Samparisi | +2:11 |
| 3 | Scott Racing – A. Siffredi / S. Goria | +2:12 |
| 4 | Metallurgica Veneta – N. Taffarel / D. Arias | +2:13 |
| 5 | Scott Racing 2 – A. Beeli / D. Foccoli | +5:00 |
| Pos. | Equipo | Tiempo / Dif. |
|---|---|---|
| 1 | Efficient Infiniti SCB SRAM – V. Looser / A. Skarda | 4:04:52 |
| 2 | Buff Megamo – R. van Doorn / J. Wüst | +4:21 |
| 3 | Torpado Kenda FSA – K. Sosna Pinele / G. Marchet | +8:12 |
| 4 | Bulls Swiss – A. Nay / K. Ames | +9:16 |
| 5 | Cannondale ISB Sport – M. Calderon / T. Kortekaas | +16:43 |
