Un Europeo en un recorrido a la altura de la prueba

Andreas Seewald impone su ley
Seewald ha estado a un nivel superior
El italiano Andrea Siffredi, uno de los corredores más activos durante la jornada, logró una destacada segunda plaza a 2 minutos y 34 segundos. El también italiano Gioele De Cosmo completó el podio (+3’28»), culminando una notable remontada en la segunda mitad del recorrido.

Natalia Fischer, subcampeona de Europa tras una sólida actuación
Morath arrasó para lograr su 2o título y dar el doblete a Alemania
Pero una de las grandes protagonistas del día fue la española Natalia Fischer, que protagonizó una actuación muy sólida de principio a fin. Supo resistir en la primera parte y gestionar inteligentemente el esfuerzo, remontando posiciones con constancia y asegurando una valiosa medalla de plata para el MTB español, a 6 minutos y 11 segundos de la ganadora.

«Sabía que podía aspirar al podio y he luchado por ello hasta el final»
El bronce fue para la italiana Mara Fumagalli (+6’42»), que capitalizó los problemas mecánicos de sus compañeras de selección y se despidió con una medalla en su último año en la élite.

Clasificaciones Campeonato de Europa XCM 2025 masculino
| Pos | Atleta | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | SEEWALD Andreas (GER) | 03:43:29 |
| 2 | SIFFREDI Andrea (ITA) | 00:02:34 |
| 3 | DE COSMO Gioele (ITA) | 00:03:28 |
| 4 | EVENSEN-LIE Eskil (NOR) | 00:03:41 |
| 5 | CHERCHI Dario (ITA) | 00:04:23 |
| 6 | SAMPARISI Nicolas (ITA) | 00:05:24 |
| 7 | PORRO Samuele (ITA) | 00:05:25 |
| 8 | FOCCOLI Davide (ITA) | 00:05:25 |
| 9 | STUTZMANN Marc (SUI) | 00:05:25 |
| 10 | BALMER Alexandre (SUI) | 00:05:30 |
| 11 | ALLEMAN Wout (BEL) | 00:06:51 |
| 12 | GORIA Stefano (ITA) | 00:07:30 |
| 13 | DA SILVA DIAS Jose Pedro (POR) | 00:07:30 |
| 14 | EID Emil Hasund (NOR) | 00:07:49 |
| 15 | RABENSTEINER Fabian (ITA) | 00:08:27 |
| 16 | BECKING Hans Enrwin (NED) | 00:08:57 |
| 17 | STOŠEK Martin (CZE) | 00:08:57 |
| 18 | FREY Martin (GER) | 00:09:24 |
| 19 | TRINCHERI Lorenzo (ITA) | 00:09:41 |
| 20 | SCHNELLER Simon (GER) | 00:11:58 |
| 21 | PÉREZ MARTÍNEZ Luis Francisco (ESP) | 00:12:40 |
| 22 | SAMPARISI Lorenzo (ITA) | 00:13:22 |
| 23 | MUÑOZ MORENO Miguel (ESP) | 00:13:24 |
| 24 | RIEGGER Hannes (GER) | 00:16:02 |
| 25 | BEELI Andrin (SUI) | 00:16:03 |
| 26 | SOUTH Casey (SUI) | 00:16:37 |
| 27 | RODRIGUEZ GUEDE Pablo (ESP) | 00:16:37 |
| 28 | GERBAZ Stefano (ITA) | 00:16:48 |
| 29 | SARAVALLE Alessandro (ITA) | 00:17:17 |
| 30 | BAUMANN Janis (SUI) | 00:17:57 |
| 31 | VALERIO Domenico (ITA) | 00:17:57 |
| 32 | ROSA Diego (ITA) | 00:21:25 |
| 33 | VIŠOVSKÝ Tomáš (SVK) | 00:21:34 |
| 34 | AGOSTINELLI Alessio (ITA) | 00:21:56 |
| 35 | BERTONE Filippo (ITA) | 00:23:33 |
| 36 | SCHMID Gian Andri (SUI) | 00:24:27 |
| 37 | FANGER Martin (SUI) | 00:25:40 |
| 38 | ÅKESSON Erik (SWE) | 00:25:54 |
| 39 | KOLLER Lukas (GER) | 00:26:17 |
| 40 | HOLLAND Michael (AUT) | 00:26:30 |
| 41 | CORTESI Carlo (ITA) | 00:27:12 |
| 42 | HUBER Urs (SUI) | 00:29:06 |
| 43 | ROZEK Karol (POL) | 00:30:19 |
| 44 | BARCZ Konrad (POL) | 00:30:59 |
| 45 | VADON Léo (SUI) | 00:31:17 |
| 46 | LINDH Axel (SWE) | 00:31:27 |
| 47 | FOCCOLI Simone (ITA) | 00:32:54 |
| 48 | KOVÁ Samuel (SVK) | 00:33:16 |
| 49 | KLETZENBAUER Thomas (GER) | 00:33:28 |
| 50 | KERSUZAN Pierrick (FRA) | 00:33:37 |
| 51 | FOLCARELLI Antonio (ITA) | 00:33:54 |
| 52 | MALY Mail (CZE) | 00:33:57 |
| 53 | BAUM Lukas (AUT) | 00:35:29 |
| 54 | FRANCISCO Giorgio (ITA) | 00:36:07 |
| 55 | FERRARI Alessandro (ITA) | 00:37:21 |
| 56 | DZURE Rudolf (SVK) | 00:39:01 |
| 57 | TOZZI Alex (ITA) | 00:39:14 |
| 58 | PACEVICIUS Sarunas (LTU) | 00:39:35 |
| 59 | PENNA Matila (ITA) | 00:39:59 |
| 60 | BURNET Sebastien (SUI) | 00:40:35 |
| 61 | FERRERO Simone (ITA) | 00:41:02 |
| 62 | KISER Pascal (SUI) | 00:41:49 |
| 63 | ZUNINO Matila (ITA) | 00:41:52 |
| 64 | WEBS Mika (GER) | 00:45:30 |
| 65 | LIECHTI Timé (SUI) | 00:45:32 |
| 66 | GONZALEZ CANO Alex (ESP) | 00:50:44 |
| 67 | BIEKŠA Justinas (LTU) | 00:51:36 |
| 68 | FENOCCHIO Manuelle (ITA) | 00:52:19 |
| 69 | VAN LOON Juul (NED) | 00:53:05 |
| 70 | BARTEK David (CZE) | 00:53:22 |
| 71 | SCHERMANN Peter (AUT) | 00:54:15 |
| 72 | RABENSTEINER ALEX (ITA) | 00:54:40 |
| 73 | BARON Jonathan (ISR) | 00:54:43 |
| 74 | STIGELBAUER Michael (AUT) | 00:56:18 |
| 75 | VITZILAIOS Vasileios (GRE) | 00:56:54 |
| 76 | MANIKAS Domas (LTU) | 00:57:57 |
| 77 | WOHLGEMUTH Michael (GER) | 01:01:07 |
| 78 | KLOFIZLI Micha (SUI) | 01:01:07 |
| 79 | TRAMONTANA JACOPO (ITA) | 01:02:08 |
| 80 | SCHINDLER Roman (AUT) | 01:05:38 |
| 81 | MILTIAOIS Andreas (GRE) | 01:06:13 |
| 82 | ZANKL Niklas (AUT) | 01:07:56 |
| 83 | OTTANELLI Pietro (ITA) | 01:08:30 |
| 84 | ROSSIER Thibault (SUI) | 01:09:50 |
| 85 | TESIO Matila (ITA) | 01:13:14 |
| 86 | MICHELOTTI Michael (ITA) | 01:21:08 |
| 87 | PASSONE Fabio (ITA) | 01:21:15 |
| 88 | VRBIAN Boris (SVK) | 01:25:59 |
| 89 | WETTSTEN Paul (SUI) | 01:30:21 |
| 90 | NITSCHE Paul (GER) | 01:32:31 |
| 91 | RABOT Theo (FRA) | 01:32:52 |
| 92 | DUARTE CACHINERO Antonio (ESP) | 01:35:14 |
| 93 | REMEIKA Artras (LTU) | 01:39:36 |
| 94 | TURCUTTO MARCO (ITA) | 01:45:36 |
| 95 | LOCATELLI DANIELE (ITA) | 01:45:46 |
| 96 | RUSCA Giorgio (ITA) | 01:52:05 |
| 97 | CASERZA Gianluca (ITA) | 02:00:42 |
| 98 | DENOOZ Simon (BEL) | 04:32:04 |
Clasificaciones Campeonato de Europa XCM 2025 femenino
| Pos | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | MORATH Adelheid (GER) | 04:39:37 |
| 2 | FISCHER EGUSQUIZA Natalia (ESP) | 00:06:11 |
| 3 | FUMAGALLI Mara (ITA) | 00:06:42 |
| 4 | GORYCKA-KURMANN Paula (POL) | 00:08:20 |
| 5 | PIANA Debora (ITA) | 00:10:35 |
| 6 | BAUMANN Chrystelle (SUI) | 00:15:17 |
| 7 | MAIRHOFER Sandra (ITA) | 00:16:42 |
| 8 | BOHLIN Amanda (SWE) | 00:17:06 |
| 9 | SOSNA-PINEL Katazina (POL) | 00:18:22 |
| 10 | BOROWICKEA Barbara (POL) | 00:20:13 |
| 11 | CZABOK Klaudia (SVK) | 00:20:24 |
| 12 | KRAHULOCAYA Martha (CZE) | 00:22:32 |
| 13 | KARASIOVAT Greta (CZE) | 00:26:01 |
| 14 | FASOLIS Costanza (ITA) | 00:27:04 |
| 15 | NAY Alessia (SUI) | 00:27:36 |
| 16 | BARTH Mallory (USA) | 00:28:18 |
| 17 | HENGHOZ Amy (SUI) | 00:28:50 |
| 18 | FIGUERAS GARANGOU Meritwell (ESP) | 00:29:03 |
| 19 | FERNANDEZ HERNANDEZ Pilar (ESP) | 00:30:42 |
| 20 | SIRVEL Merill (EST) | 00:31:00 |
| 21 | JANAS Berlina (GER) | 00:32:46 |
| 22 | ZAINO Stefanie (GER) | 00:38:05 |
| 23 | KESEG STEVKOVA Janka (SVK) | 00:42:01 |
| 24 | BAPTISTA Kim (POR) | 00:42:21 |
| 25 | PERETTI Claudia (ITA) | 00:44:18 |
| 26 | KOCH Julie (GER) | 00:44:41 |
| 27 | MURILLO NOGALES Maria Reyes (ESP) | 00:59:44 |
| 28 | GASPERINI Gaia (ITA) | 01:05:25 |
| 29 | STEGAGNOLO Giorgia (ITA) | 01:07:34 |
| 30 | CAMELARI Styliana (CYP) | 01:15:07 |
| 31 | STOLARZ Sandy (GER) | 01:18:58 |
| 32 | BOJKOVÁ Michaela (SVK) | 01:32:09 |
| 33 | ERBER Viktoria (AUT) | 02:18:14 |