Una carrera larga y dura, al más puro estilo XCM del centro de Europa
El campeonato del Mundo de XCM 2025 se celebrará en el marca de una de las carreras de XCM más míticas, antiguas y duras del mundo. El Grand Raid propone un trazado que une Verbier con Grimentz a través de 125 km y superando más de 5.000 metros de desnivel. Cifras que hablan por si solas. La prueba, además, tiene un rasgo muy característico. La emblemática subida final al Pas de Lona, una ascensión inacabable de más de 1.000 metros de desnivel positivo en la que los últimos metros de ascenso son una zona de pateo muy poco usual en las carreras de XCM. Un escenario que parece descartar a los corredores de XCO y favorecer a los bikers de XCM. El año pasado, el podio masculino del mundial estuvo copado por bikers de XCO, con Valero en la 3ª plaza.
Continúa tras los patrocinadores
Valero, Cink y Lillo estarán en la línea de salida
Este año, la presencia de bikers de XCO en el mundial de XCM es más reducida, a pesar de que, por fechas y ubicación, es «fácil» compaginar ambas modalidades. El biker de XCO más destacado de cuantos estarán en la línea de salida será David Valero, que acude con la esperanza de volver a repetir medalla. Ondrej Cink también ha tomado el desafío de esta prueba y competirá en la cita, en el año en que ha conseguido ganar su primera Copa del Mundo de XCO. Dario Lillo, que recientemente ha competido en la SPAR Swiss Epic, también probará suerte en la larga distancia.
En categoría femenina la gran noticia es el regreso de Mona Mitterwallner, triple campeona del mundo de XCM y una corredora que solo corre XCM… para ganar el mundial. A pesar de su juventud va camino de ser la corredora con más mundiales de esta disciplina. Este año, con su estreno en Mondraker, ya sabe lo que es ganar una Copa del Mundo de XCO a lomos de una bici española. La otra gran protagonista del XCO será Kate Courtney, que ha demostrado estar lista para esfuerzos de larga distancia tras batir el récord de la Leadville 100.
Listado participantes Campeonato del Mundo de XCM 2025 (masculino)
Nombre | País | Año |
---|---|---|
ADEL Filip | CZE | 1990 |
ALLEMAN Wout | BEL | 1996 |
ARIAS CUERVO Diego Alfonso | COL | 1988 |
ATKINSON Paddy | GBR | 1997 |
BALMER Alexandre | SUI | 2000 |
BARANDUN Fadri | SUI | 1997 |
BARBEN Emilien | SUI | 1991 |
BARCZ Konrad | POL | 2006 |
BARON Jonathan | ISR | 2003 |
BECKINGSALE Joseph | GBR | 2000 |
BEELI Andrin | SUI | 1995 |
BILLAUD Pierre | FRA | 1995 |
BOUTTELL Jason | GBR | 1985 |
CAMENZIND Livio | SUI | 2001 |
CAMPOS HONORIO Luiz Miguel | BRA | 1998 |
CARLETON Timothy | CAN | 1980 |
CHALLAMEL Robin | FRA | 2002 |
CHERCHI Dario | ITA | 2001 |
CHIARINI Riccardo | ITA | 1984 |
CINK Ondiej | CZE | 1990 |
CLAES Frans | BEL | 1983 |
CONOD Nicolas | SUI | 2000 |
DAMEK Milan | CZE | 1992 |
DE COSMO Gioele | ITA | 1997 |
DIAS José | POR | 1994 |
DORN Vinzent | GER | 1998 |
DRECHOU Hugo | FRA | 1991 |
DUCA George-Bogdan | ROU | 1991 |
EGGER Georg | GER | 1995 |
ENTEZARIOON Mohammadreza | REF | 1992 |
FANGER Martin | SUI | 1988 |
FOUCART Julien | ALG | 1983 |
FRANCISCO Filipe | POR | 1998 |
FREY Martin | GER | 1994 |
FRITZSCH Felix | GER | 1989 |
GASPOZ Tristan | SUI | 2001 |
GERBAZ Stefano | ITA | 2005 |
GESCHE ANTONA Sebastian Andres | CHI | 1999 |
GORIA Stefano | ITA | 2001 |
GREGOIRE Simon | BEL | 1998 |
GRIFFIN Al | GBR | 1994 |
GROSLAMBERT Rémi | FRA | 1996 |
HAUSER Paul | GER | 1998 |
HEINZER Fabian | SUI | 1999 |
HUBER Urs | SUI | 1985 |
INAUEN Benjamin | SUI | 1996 |
IVERSON Cody | USA | 1994 |
JACQUIER Romain | SUI | 2005 |
JANSSEN Wout | BEL | 2002 |
KELLY James | AUS | 1994 |
KING Jonas | GER | 2005 |
KING Matt | AUS | 1988 |
KISER Pascal | SUI | 1998 |
KLOTZLI Micha | SUI | 1999 |
KOLLER Lukas | GER | 2000 |
KOVAC Samuel | SVK | 2003 |
LAKATA Alban | AUT | 1979 |
LANGE Bradyn | USA | 1999 |
LARSEN Richard | SWE | 1990 |
LEMKE Joris | GER | 2005 |
LIECHTI Timé | SUI | 2003 |
LILLO Dario | SUI | 2002 |
LINDH Axel | SWE | 1993 |
LOXTERCAMP Quentin | USA | 2003 |
LUTHI Tobias | SUI | 1984 |
MARQUES DE ALMEIDA Jose Gabriel | BRA | 1995 |
MOTA Guilherme | POR | 2000 |
NAY Pascal | SUI | 1993 |
NERADIL Vojtéch | CZE | 2001 |
PAEZ LEON Hector Leonardo | COL | 1982 |
PATON Cole | USA | 1997 |
PEREZ MARTINEZ Luis Francisco | ESP | 2001 |
PERNSTEINER Hermann | AUT | 1990 |
PLIEM Manuel | AUT | 1985 |
PORRO Samuele | ITA | 1988 |
RABENSTEINER Fabian | ITA | 1990 |
REUB Lasse | GER | 2000 |
RHODES Alex | GBR | 1988 |
RODRIGUEZ GUEDE Pablo | ESP | 1993 |
ROSA Diego | ITA | 1989 |
ROSSIER Thibault | SUI | 2001 |
ROUDIL CORTINAT Axel | FRA | 1999 |
RYDVAL Filip | CZE | 1996 |
SAMPARISI Lorenzo | ITA | 1993 |
SAMPARISI Nicolas | ITA | 1992 |
SARAVALLE Alessandro | ITA | 1996 |
SCHERMANN Peter | GER | 1988 |
SCHMID Gian Andri | SUI | 2000 |
SCHNELLER Simon | GER | 1997 |
SCHWAIGER Dominik | GER | 1992 |
SEEWALD Andreas | GER | 1991 |
SIFFREDI Andrea | ITA | 1999 |
SMEENGE Tim | NED | 1995 |
SOUTH Casey | SUI | 1997 |
STAUFFER Hansueli | SUI | 1987 |
STIEBJAHN Simon | GER | 1990 |
STOSEK Martin | CZE | 1994 |
STUTZMANN Marc | SUI | 1991 |
SULZLE Marek | GER | 1997 |
SWENSON Keegan | USA | 1994 |
VADON Léo | SUI | 2005 |
VALERO SERRANO David | ESP | 1988 |
VAN WAGONER Danny | USA | 1992 |
VISNOVSKY Tomas | SVK | 1993 |
VUILLIOMENET Julien | SUI | 2003 |
WARREN Noah | USA | 2004 |
WEBER Sascha | GER | 1988 |
WILD Alex | USA | 1992 |
ZANKL Niklas | GER | 2000 |
ZEHNLE Martin | GER | 1996 |
Listado participantes Campeonato del Mundo de XCM 2025 (femenino)
Nombre | País | Año |
---|---|---|
BAPTISTA Kim | GBR | 2000 |
BARTH Mallory | SUI | 1995 |
BAUMANN Chrystelle | SUI | 1995 |
BOHLIN Amanda | SWE | 1989 |
BOLTON Chelsea | USA | 1989 |
CALDERON MARTINEZ Monica Yuliana | COL | 1987 |
COURTNEY Kate | USA | 1995 |
DE ABREU Monique | AUS | 1990 |
DUBAU Axelle | FRA | 1996 |
EVEQUOZ Emilia | POL | 1981 |
FASOLIS Costanza | ITA | 1986 |
FERREIRA DE SOUZA Hercilia Najara | BRA | 1988 |
FISCHER EGUSQUIZA Natalia | ESP | 1993 |
FONTES NUNEZ Ana Laura | URU | 1987 |
FUMAGALLI Mara | ITA | 1987 |
GILBERT Eilish | GBR | 1996 |
GORYCKA – KURMANN Paula | POL | 1990 |
GOULAO HENRIQUE Raiza | BRA | 1991 |
GREGOIRE Julia | BEL | 2004 |
HALHEAD Sophie | GBR | 1980 |
HAW Bianca | RSA | 1996 |
HEALY Nicky | GBR | 1980 |
HENCHOZ Amy | GBR | 1997 |
IVANOVA Dunja | MKD | 1985 |
JANAS Bettina | GER | 1987 |
JOHNSON Sophie | GBR | 1985 |
JONES Daphne | GBR | 2004 |
KALASOVA Milena | CZE | 1985 |
KESEG STEVKOVA Janka | SVK | 1976 |
KOHLER Carmen | SUI | 1992 |
KRAHULCOVA Martina | SVK | 1997 |
LOIV Janika | EST | 1989 |
LOOSER Vera | NAM | 1993 |
LOTZELSCHWAB Irina | SUI | 1995 |
MAIA Melissa | POR | 1988 |
MAIRHOFER Sandra | ITA | 1992 |
MARTIN Marinette | SUI | 1983 |
MITTERWALLNER Mona | AUT | 2002 |
MORATH Adelheid | GER | 1984 |
MOSCHETTI Margot | FRA | 1994 |
MOSSER Nina | AUT | 2000 |
NJEMCEVIC Lejla | BIH | 1994 |
OTTO Hannah | USA | 1995 |
PERETTI Claudia | ITA | 1998 |
PIANA Debora | ITA | 1989 |
PINXT Puck | NED | 1999 |
PRILLER Tanja | GER | 1996 |
ROSSNER Larissa | SUI | 1996 |
SHEPPARD Samara | NZL | 1990 |
SKARDA Alexis | USA | 1989 |
SNYDER Abigail | USA | 1989 |
SOSNA-PINELE Katazina | LTU | 1990 |
STADELMANN Sandra | SUI | 1974 |
SULZER Evelyn | AUT | 1993 |
TEDDERGREEN Starla | USA | 1979 |
TISSIERES Laura | SUI | 1989 |
TOURNUT Tatiana | FRA | 2004 |
VAN DOORN Rosa | NED | 2001 |
WEINBEER Anna | SUI | 1994 |
WOST Janina | SUI | 1994 |
ZAHNO Stefanie | SUI | 1999 |