La 2a prueba del campeonato
Tras el estreno de la serie en Capoliveri (Italia), donde Wout Alleman y Rosa Van Doorn se alzaron con la victoria, la cita andorrana ha confirmado la fortaleza de ambos líderes… aunque solo uno ha logrado repetir triunfo.

Leo Páez se reencuentra con la victoria
A pesar de su veteranía, Paez sigue marcando diferencias en las subidas
«Hoy me he encontrado muy bien y he podido pisar los pedales al 100%, pero debo decir que también he gestionado la carrera con una estrategia precisa de no forzar demasiado en el descenso inicial para no correr riesgos, y atacar en las subidas donde sé que puedo marcar la diferencia», declaró el doble campeón del mundo tras cruzar la meta.
Por detrás, el alemán Andreas Seewald (Singer Racing Team) terminó segundo a 1 minuto y 44 segundos, mientras que el líder de la general, Wout Alleman (Buff-Megamo), completó el podio tras ceder terreno en la última parte de carrera.

Rosa Van Doorn, doblete y liderato reforzado
2 de 2 para la corredora del Buff Megamo
«Estoy un poco sorprendida por la victoria de hoy, porque hemos competido a dos mil metros de altitud y no sabía cómo podría reaccionar mi cuerpo. He dado todo, y eso me hace aún más feliz», confesó Van Doorn, visiblemente emocionada.
La italiana Sandra Mairhofer finalizó segunda a 3 minutos y 23 segundos, mientras que la namibia Vera Looser cerró el podio con 3:29:06, confirmando el altísimo nivel internacional de la prueba, con hasta nueve nacionalidades distintas en el top-10 femenino.

Clasificaciones generales y próxima cita
Buff Megamo sigue al frente de las dos generales
El evento se integró en el Bike Show Naturland, que además acogió las pruebas populares de la Scott Marathon BTT. En la distancia XCM se impusieron Maxime Croket y Lorelei Torres, mientras que en la distancia XCP el triunfo fue para Joel Cruz.
La próxima cita del campeonato llevará a los corredores a Italia, a la mítica HERO Südtirol Dolomites, donde se volverá a medir la solidez de los líderes frente a la ambición de quienes buscan su primer triunfo del año.
Clasificaciones HERO UCI Marathon World Cup Naturland 2025 (masculina)
| Pos. | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | PAEZ LEON Hector Leonardo | 2:45:06.14 | |
| 2. | SEEWALD Andreas | SINGER KTM RACING | +1:44.35 |
| 3. | ALLEMAN Wout | BUFF-MEGAMO TEAM | +2:50.97 |
| 4. | SOUTH Casey | TORPADO KENDA FSA | +3:10.07 |
| 5. | DE COSMO Gioele | TORPADO KENDA FSA | +3:36.79 |
| 6. | SAMPARISI Nicolas | +3:37.45 | |
| 7. | GESCHE ANTONA Sebastian Andres | KLIMATIZA ORBEA TEAM | +3:55.81 |
| 8. | PORRO Samuele | KLIMATIZA ORBEA TEAM | +3:56.20 |
| 9. | SAMPARISI Lorenzo | +4:21.45 | |
| 10. | RABENSTEINER Fabian | TORPADO KENDA FSA | +4:43.93 |
| 11. | STOSEK Martin | BUFF-MEGAMO TEAM | +5:31.49 |
| 12. | STIEBJAHN Simon | SINGER KTM RACING | +5:55.63 |
| 13. | EVENSEN-LIE Eskil | +6:02.63 | |
| 14. | DORIGONI Jakob | TORPADO KENDA FSA | +6:03.01 |
| 15. | TAFFAREL Nicola | +6:03.35 | |
| 16. | CHERCHI Dario | +6:10.75 | |
| 17. | MUÑOZ MORENO Miguel | KLIMATIZA ORBEA TEAM | +6:40.18 |
| 18. | PÉREZ MARTÍNEZ Luis Francisco | KLIMATIZA ORBEA TEAM | +6:54.34 |
| 19. | WEBER Sascha | +7:00.27 | |
| 20. | ARÁN CALONJA Martí | CANNONDALE ISB SPORT | +7:05.64 |
| 21. | HASUND EID Emil | +7:21.83 | |
| 22. | ARIAS CUERVO Diego Alfonso | +7:33.72 | |
| 23. | TRINCHERI Lorenzo | +7:41.85 | |
| 24. | AGOSTINELLI Alessio | +7:45.16 | |
| 25. | BENEDITO GISBERT Adrian | +7:52.65 | |
| 26. | BOU MARTIN Roberto | KLIMATIZA ORBEA TEAM | +8:19.61 |
| 27. | SMEENGE Tim | +9:02.08 | |
| 28. | SCHNELLER Simon | TEAM BULLS | +10:16.48 |
| 29. | BADIA Axel | +11:23.39 | |
| 30. | PRUUS Peeter | CANNONDALE ISB SPORT | +12:05.46 |
| 31. | SARAVALLE Alessandro | +12:48.03 | |
| 32. | FREY Martin | SINGER KTM RACING | +13:24.12 |
| 33. | BARANDUN Fadri | +15:27.70 | |
| 34. | RODRIGUEZ GUEDE Pablo | BUFF-MEGAMO TEAM | +16:16.57 |
| 35. | ROUDIL CORTINAT Axel | TEAM BULLS | +16:16.83 |
| 36. | GERBAZ Stefano | +17:18.90 | |
| 37. | ÅKESSON Erik | +18:19.72 | |
| 38. | GROSLAMBERT Remi | +18:34.44 | |
| 39. | LANGLAIS Alexandre | +19:20.07 | |
| 40. | GUTIERREZ AGUILAR Sergio | +19:28.28 | |
| 41. | SAITTA Vincenzo | +20:01.54 | |
| 42. | BILLI Jacopo | +20:58.01 | |
| 43. | WARREN Noah | +22:33.41 | |
| 44. | ZAFRA ARENAS David | +23:31.69 | |
| 45. | SÜLZLE Marek | +25:10.11 | |
| 46. | LAMIEL REPULLES Jorge | CANNONDALE ISB SPORT | +25:14.18 |
| 47. | WEBS Mika | SINGER KTM RACING | +27:05.37 |
| 48. | CASETTA Matteo | +28:10.65 | |
| 49. | JOVE RIART Xavier | +31:18.32 | |
| 50. | BENLLIURE COMAS Joan | +32:20.96 | |
| 51. | MILTIADIS Andreas | +33:20.16 | |
| 52. | SCHWAIGER Dominik | +34:38.90 | |
| 53. | GALLE Fabian | +37:16.01 | |
| 54. | CLASSENS Bart | +38:55.49 | |
| 55. | JAMAIS Adrien | +39:28.97 | |
| 56. | GONZALEZ CANO Alex | +41:48.51 | |
| 57. | SIRE Nicolas | +43:28.15 | |
| 58. | BLANCHARD Arnaud | +44:15.31 | |
| 59. | BLANC Loïc | +54:05.83 | |
| 60. | CASCAJO ROMERA Fernando | +57:15.53 | |
| 61. | BRUNET Loris | +1:11:19.81 | |
| 62. | INAUEN Benjamin | +1:11:33.83 | |
| 63. | SABATIER Thibault | +1:54:05.14 | |
| 64. | RAMON ALOMAR Xavier | +1:56:10.23 |
Clasificaciones HERO UCI Marathon World Cup Naturland 2025 (femenina)
| Pos. | Nombre | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1. | VAN DOORN Rosa | BUFF-MEGAMO TEAM | 3:24:41.66 |
| 2. | MAIRHOFER Sandra | +2:36.60 | |
| 3. | LOOSER Vera | +4:24.98 | |
| 4. | NJEMCEVIC Lejla | +9:36.75 | |
| 5. | PIANA Debora | +10:53.68 | |
| 6. | SOSNA-PINELĖ Katazina | TORPADO KENDA FSA | +11:58.96 |
| 7. | GORYCKA – KURMANN Paula | +12:55.60 | |
| 8. | KORTEKAAS Tessa | CANNONDALE ISB SPORT | +15:04.21 |
| 9. | CALDERON Monica Yuliana | CANNONDALE ISB SPORT | +17:30.08 |
| 10. | ANDERSSON Terese | +18:44.26 | |
| 11. | FASOLIS Costanza | CANNONDALE ISB SPORT | +22:43.17 |
| 12. | BOLTON Chelsea | +24:57.01 | |
| 13. | MORATH Adelheid | +26:32.72 | |
| 14. | PRILLER Tanja | +29:06.08 | |
| 15. | TISSIÈRES Laura | +39:38.14 | |
| 16. | JONES Daphne | +1:15:03.20 | |
| 17. | SULZER Evelyn | +1:35:33.18 |