Los líderes mantienen el maillot
Una etapa acortada y pasada por agua
A pesar del recorte en el recorrido, la lluvia fue un factor que endureció la jornada
Las tormentas afectaron sobre todo a las corredoras y a los grupos de edad, que incluso fueron neutralizados durante hora y media en un refugio alpino a la espera de que pasara el peligro de los rayos.

Efficient Infiniti SCB SRAM, imparables en mujeres
No era una subida de pura fuerza, sino de mantenerse sobre la bici y no rendirse”.
En la cima ya aventajaban en casi dos minutos a Buff Megamo, y en el descenso ampliaron ligeramente la diferencia pese a sufrir con el frío y la lluvia. Finalmente, cruzaron la meta con 2:27 de margen sobre Rosa van Doorn y Janina Wüst, aumentando su ventaja en la general hasta los 11:21 minutos. El equipo Bulls Swiss completó el podio del día y mantiene la tercera posición global.

Stutzmann y Porro, ataque controlado en hombres
2 de 4 para el Klimatiza Orbea
“Rodeamos según lo planeado. En la subida atacamos, y en la bajada Samuele fue muy sólido”, comentó Stutzmann.

Rabensteiner y South firmes en la general
Gracias a esta actuación, Klimatiza Orbea sube a la segunda posición de la general, ahora a 6:19 de los líderes. KTM Spada bajó al tercer puesto, a 7:10.

Clasificaciones tras la etapa 4
Resultados etapa 4 – UCI hombres
| Pos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Klimatiza Orbea (Stutzmann / Porro) | 2:18:58 | – |
| 2 | Torpado Kenda FSA (Rabensteiner / South) | 2:19:30 | +32 |
| 3 | KTM Spada (N. & L. Samparisi) | 2:20:06 | +1:08 |
| 4 | Metallurgica Veneta (Taffarel / Arias) | 2:20:07 | +1:09 |
| 5 | Cannondale ISB Sport (Chiarini / Rosa) | 2:20:09 | +1:11 |
General tras etapa 4 – UCI hombres
| Pos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Torpado Kenda FSA (Rabensteiner / South) | 10:16:10 | – |
| 2 | Klimatiza Orbea (Stutzmann / Porro) | 10:22:29 | +6:19 |
| 3 | KTM Spada (N. & L. Samparisi) | 10:23:20 | +7:10 |
| 4 | Metallurgica Veneta (Taffarel / Arias) | 10:25:04 | +8:54 |
| 5 | Scott Racing 2 (Beeli / Foccoli) | 10:28:45 | +12:35 |
Resultados etapa 4 – UCI mujeres
| Pos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Efficient Infiniti SCB SRAM (Looser / Skarda) | 2:53:23 | – |
| 2 | Buff Megamo (van Doorn / Wüst) | 2:55:50 | +2:27 |
| 3 | Bulls Swiss (Nay / Ames) | 2:58:54 | +5:31 |
| 4 | Torpado Kenda FSA (Sosna / Marchet) | 3:00:27 | +7:04 |
| 5 | Cannondale ISB Sport (Calderon / Kortekaas) | 3:05:18 | +11:55 |
General tras etapa 4 – UCI mujeres
| Pos | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Efficient Infiniti SCB SRAM (Looser / Skarda) | 12:41:52 | – |
| 2 | Buff Megamo (van Doorn / Wüst) | 12:53:13 | +11:21 |
| 3 | Bulls Swiss (Nay / Ames) | 13:05:50 | +23:58 |
| 4 | Cannondale ISB Sport (Calderon / Kortekaas) | 13:51:38 | +1:09:46 |
| 5 | Torpado Kenda FSA (Sosna / Marchet) | 13:59:31 | +1:17:39 |
Expectación máxima para la gran final
La última etapa no será un paseo
Con lluvia ligera prevista, todo apunta a un desenlace exigente en el que los líderes deberán extremar las precauciones mientras sus perseguidores buscan una última oportunidad para cambiar la historia.
