Un recorrido en perfectas condiciones
Continúa tras los anuncios

Vali Höll, cuatro veces campeona del mundo
Höll consigue la victoria que llevaba buscando todo el año en el día más importante

Nicole y Cabirou en su mejor nivel

Goldstone cumple el sueño en su primer Mundial élite
Kiefer fue la sorpresa del día
Kiefer, que se había mantenido durante más de hora y media en el hot seat, tuvo que conformarse con la plata (aunque fue la revelación del campeonato), mientras que Ronan Dunne alcanzó el bronce y su mejor resultado en unos Campeonatos del Mundo.

Clasificación Campeonato del Mundo de DH 2025 (masculino)
| Pos. | Nombre | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLDSTONE Jackson | CAN | 2:54.153 |
| 2 | KIEFER Henri | GER | +1.946 |
| 3 | DUNNE Ronan | IRL | +1.993 |
| 4 | WILLIAMS Jordan | GBR | +4.140 |
| 5 | VERGIER Loris | FRA | +4.777 |
| 6 | MAPLES Dylan | USA | +5.066 |
| 7 | CHAPELET Simon | FRA | +5.861 |
| 8 | SHAW Luca | USA | +5.955 |
| 9 | NORTON Dakotah | USA | +6.145 |
| 10 | BROSNAN Troy | AUS | +6.206 |
| 11 | PINKERTON Ryan | USA | +6.218 |
| 12 | THIRION RÉmi | FRA | +6.305 |
| 13 | PIERRON Antoine | FRA | +6.323 |
| 14 | STEVENS-MCNAB Lachlan | NZL | +6.489 |
| 15 | PONTVIANNE Nathan | FRA | +6.526 |
| 16 | HAUSER Christian | ITA | +6.885 |
| 17 | MEIER-SMITH Luke | AUS | +7.036 |
| 18 | MAES Martin | BEL | +7.639 |
| 19 | CRAIK Ethan | GBR | +7.661 |
| 20 | WAYMAN Luke | NZL | +7.962 |
| 21 | ILES Finn | CAN | +8.045 |
| 22 | HATTON Charlie | GBR | +8.134 |
| 23 | COULANGES Benoit | FRA | +8.338 |
| 24 | PIERRON Amaury | FRA | +8.798 |
| 25 | DAVIS Oliver | AUS | +9.160 |
| 26 | ZWAR Oliver | SWE | +9.234 |
| 27 | HART Danny | GBR | +10.295 |
| 28 | CASTELLANOS LIBERAL Daniel | ESP | +10.363 |
| 29 | PENE Tuhoto-Ariki | NZL | +11.006 |
| 30 | KERR Henry | IRL | +11.015 |
| 31 | BREEDEN Joe | GBR | +11.088 |
| 32 | JEWETT Dane | CAN | +11.161 |
| 33 | O CALLAGHAN Oisin | IRL | +11.316 |
| 34 | MACDERMID James | NZL | +11.347 |
| 35 | GWIN Aaron | USA | +11.469 |
| 36 | CONNELLY Jackson | AUS | +11.958 |
| 37 | THURLOW Luca | GBR | +12.248 |
| 38 | PALAZZARI Davide | ITA | +12.563 |
| 39 | RUDE JR Richard | USA | +12.653 |
| 40 | BRANDS Fynn | NED | +12.970 |
| 41 | JEWETT Jakob | CAN | +13.527 |
| 42 | INTROZZI Stefano | ITA | +13.914 |
| 43 | GALE Sam | NZL | +14.371 |
| 44 | LEHMANN Janis | SUI | +15.222 |
| 45 | VIEIRA Roger | BRA | +15.301 |
| 46 | A’HERN Kye | AUS | +16.053 |
| 47 | REVELLI Loris | ITA | +16.514 |
| 48 | FREW Jackson | AUS | +17.904 |
| 49 | BRUNI Loic | FRA | +18.120 |
| 50 | LEHMANN Lino | SUI | +18.281 |
| 51 | SMESTAD Simen | NOR | +18.600 |
| 52 | KAUPPINEN Samu | FIN | +18.601 |
| 53 | SCHNÖLLER Kilian | AUT | +18.695 |
| 54 | GAJDOSECH Gonzalo | ARG | +18.857 |
| 55 | BAECHLER Yannick | SUI | +18.931 |
| 56 | SHERRY Henry | CAN | +19.371 |
| 57 | GARCIA AYORA Ignacio | ESP | +19.374 |
| 58 | CAMARGO GIOVANNINI Gabriel | BRA | +19.987 |
| 59 | KIRK Rory | RSA | +20.551 |
| 60 | VIEIRA Douglas | BRA | +20.722 |
| 61 | MASTERS Wyn | NZL | +21.041 |
| 62 | HANDL Christoph | AUT | +21.571 |
| 63 | CRUZ Lucas | CAN | +22.083 |
| 64 | PESTANA Álvaro | POR | +22.151 |
| 65 | MAUKONEN Eliel | FIN | +22.750 |
| 66 | HELLY Johnathan | CAN | +22.861 |
| 67 | DOOLEY Austin | USA | +23.319 |
| 68 | NIEMIZ Marko | SLO | +24.387 |
| 69 | HROMÁDKA Matyáš | CZE | +25.434 |
| 70 | VANREUSEL Kelian | BEL | +27.047 |
| 71 | CAPPELLO Davide | ITA | +28.877 |
| 72 | STEINER Julian | GER | +29.565 |
| 73 | POTGIETER Johann | RSA | +34.587 |
| 74 | MEIER-SMITH Remy | AUS | +39.651 |
| 75 | GREENLAND Laurie | GBR | +44.499 |
| 76 | KOLB Andreas | AUT | +48.978 |
Clasificación Campeonato del Mundo de DH 2025 (femenino)
| Pos. | Nombre | País | Tiempo |
|---|---|---|---|
| 1 | HÖLL Valentina | AUT | 3:27.136 |
| 2 | NICOLE Myriam | FRA | +0.667 |
| 3 | CABIROU Marine | FRA | +1.091 |
| 4 | HEMSTREET Gracey | CAN | +2.589 |
| 5 | BAUMANN Lisa | SUI | +2.888 |
| 6 | BALANCHE Camille | SUI | +4.063 |
| 7 | SEAGRAVE Tahnee | GBR | +7.097 |
| 8 | NEWKIRK Anna | USA | +7.263 |
| 9 | SCARSI Gloria | ITA | +7.888 |
| 10 | CLAVEL Vicky | FRA | +8.067 |
| 11 | GALE Phoebe | GBR | +9.190 |
| 12 | HRASTNIK Monika | SLO | +9.958 |
| 13 | FERGUSON Louise-Anna | GBR | +11.857 |
| 14 | BOULADOU Lisa | FRA | +12.548 |
| 15 | WIDMANN Veronika | ITA | +13.741 |
| 16 | ROA SANCHEZ Valentina | COL | +14.064 |
| 17 | JOHNSET Mille | NOR | +14.857 |
| 18 | PARTON Mikayla | GBR | +15.096 |
| 19 | HOFFMANN Nina | GER | +16.579 |
| 20 | HOGIE Abigail | USA | +16.639 |
| 21 | RØNNING Frida Helena | NOR | +18.344 |
| 22 | HASTINGS Jenna | NZL | +19.071 |
| 23 | VAN DER VELDEN Siel | BEL | +19.347 |
| 24 | FARINA Eleonora | ITA | +22.782 |
| 25 | BONNAURE Lais | FRA | +24.526 |
| 26 | LEANEAGH Maylei | USA | +25.538 |
| 27 | CHERECHES Luana-Maria | ROU | +27.254 |
| 28 | MILLS Sacha | AUS | +28.368 |
| 29 | CARRICK-ANDERSON Emily | GBR | +31.418 |
| 30 | EMPEY Elise | AUS | +32.569 |
| 31 | MENENDEZ GONZALEZ Cristina | ESP | +33.507 |
| 32 | KHAQIMAH Milatul | INA | +34.111 |
| 33 | DUDEK Amelia | POL | +34.689 |
| 34 | DU TOIT Frances | RSA | +38.779 |
| 35 | OSTGAARD Taylor | USA | +39.535 |
| 36 | MENENDEZ GONZALEZ Natalia | ESP | +46.788 |
| 37 | LOFQVIST-TRAUM Julia | USA | +50.908 |
| 38 | HARNDEN Harriet | GBR | +3:00.085 |