Una etapa emocionante en categoría masculina

El BIXS Performance 2 se lleva una sorprendente victoria
La quinta etapa contó con un exigente recorrido de 62 kilómetros con 2.450 metros de desnivel alrededor de Davos, incluyendo Höhenweg, Panorama Trail y Clavadeler Alp, y concluyó la carrera en Ischalp y Bolgen Trails.

Un mal día de los Samparisi les pasó factura en la general

Los italianos volvieron a ganar, pero la general quedó fuera de su alcance

Fluckiger: «Toda mi carrera he soñado con un equipo como este»
Flückiger, reflexionando sobre la victoria de 2024, dijo: «Esta es la mejor. Hace cuatro años, pensé que mi última victoria fue en 2016, pero aquí estamos de nuevo«. Schmid agregó: «Es tan dulce, no sé qué decir«. Flückiger también elogió a sus compañeros de equipo, destacando el apoyo crucial de Roth y Rüegg, especialmente después de las dificultades de la Etapa 1. «Toda mi carrera he soñado con un equipo como este«, concluyó.

Muñoz y Gesche acaban 4º

Domino total del Cannondale ISB Sport
Han ganado todas las etapas

Más de 24 minutos de ventaja

UCI Men | Stage 5:
1. KTM Alchemist Brenta Brakes: Lorenzo & Nicolas Samparisi (3:07:57)
2. BIXS Performance 1: Joel Roth & Timon Rüegg (3:09:05 | +1:08)
3. BIXS Performance 2: Gian Schmid & Lukas Flückiger (3:09:06 | +1:09)
4. Klimatiza Toteemi Cabberty 2: Miguel Muñz & Sebastián Gesche (3:11:42 | +3:45)
5. Scott Davos MTB Project: Gian Bütikofer & Sven Gerig (3:18:02 | +10:05)
UCI Women | Stage 5:
1. CANNONDALE ISB SPORT: Mónica Calderón & Tessa Kortekaas (4:03:49)
2. Efficient Infiniti: Vera Looser & Danielle Strydom (4:07:57 | +4:08)
3. MenteCorpo Cicli Drigani: Costanza Fasolis & Chiara Burato (4:10:24 | +6:35)
4. 1Vision – Concordia Burggen: Daniela Höfler & Antonia Daubermann (4:19:57 | +16:08)
5. Next Ride – Santa Cruz: Chrystelle Baumann & Sandra Stadelmann (4:42:31| +38:42)
UCI Men’s General Classification after Stage 5:
1. BIXS Performance 2: Gian Schmid & Lukas Flückiger (16:12:22)
2. KTM Alchemist Brenta Brakes: Lorenzo & Nicolas Samparisi (16:16:05 | +3:43)
3. Mondraker Walter MTB – KA BOOM Krapf: Ursin Spescha & Simon Walter (16:26:45 | +14:23)
4. Klimatiza Toteemi Cabberty 2: Miguel Muñoz & Sebastián Gesche (16:29:03 | +16:41)
5. BIXS Performance 1: Joel Roth & Timon Rüegg (16:52:13 | +39:51)
UCI Women’s General Classification after Stage 5:
1. CANNONDALE ISB SPORT: Mónica Calderón & Tessa Kortekaas (20:31:14)
2. Efficient Infiniti: Vera Looser & Danielle Strydom (20:55:51 | +24:37)
3. MenteCorpo Cicli Drigani: Costanza Fasolis & Chiara Burato (21:21:12 | +49:58)
4. 1Vision – Concordia Burggen: Daniela Höfler & Antonia Daubermann (21:52:17 | +1:21:03)
5. Next Ride – Santa Cruz: Chrystelle Baumann & Sandra Stadelmann (23:21:23 | +2:50:09)
