Un recorrido exigente y en condiciones delicadas
Höll remonta y se impone con autoridad
La favorita no falla
Seagrave terminó segunda, a 1,566 segundos, mientras que Harriet Harnden (AON Racing – Tourne Campervans), habitual en pruebas de enduro, firmó un sólido tercer puesto y completó un doble podio británico. Marine Cabirou (Canyon CLLCTV Factory Team), ganadora en Bielsko-Biała el año pasado, fue sexta en esta ocasión.

Bruni lanza el primer aviso
Loic Bruni con otro ritmo y Pierron con una caída importante
Bruni detuvo el reloj en 3:08.648, un registro inalcanzable para el resto. Oliver Davis (Trek Factory Racing DH) fue segundo a 1,359 segundos, y Ryan Pinkerton (Mondraker Factory Racing DH) completó el podio provisional.
Pierron, obligado a pasar por la repesca en Q2, se rehízo con una gran actuación que le aseguró la clasificación para la final del domingo. Como él, varios de los favoritos que fallaron en Q1 lograron su billete en la segunda manga, en una sesión de clasificación marcada por la tensión y la exigencia máxima.

Clasificatoria Copa del Mundo de DH en Bielsko-Biała (masculina)
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Loic BRUNI | 03:08.648 |
| 2 | Oliver DAVIS | +00:01.359 |
| 3 | Ryan PINKERTON | +00:01.528 |
| 4 | Rémi THIRION | +00:01.625 |
| 5 | Oisin O’CALLAGHAN | +00:01.817 |
| 6 | Lachlan STEVENS-MCNAB | +00:01.909 |
| 7 | Luca SHAW | +00:02.018 |
| 8 | Joe BREEDEN | +00:02.291 |
| 9 | Ronan DUNNE | +00:02.476 |
| 10 | Simon CHAPELET | +00:02.769 |
| 11 | Nathan PONTVIANNE | +00:02.806 |
| 12 | Andreas KOLB | +00:03.065 |
| 13 | Luke MEIER-SMITH | +00:03.443 |
| 14 | Richard RUDE JR | +00:03.479 |
| 15 | Martin MAES | +00:03.518 |
| 16 | Thibaut DAPRELA | +00:03.523 |
| 17 | Benoit COULANGES | +00:03.547 |
| 18 | Stefano INTROZZI | +00:03.767 |
| 19 | Antoine PIERRON | +00:03.816 |
| 20 | Davide CAPPELLO | +00:03.830 |
| 21 | Bodhi KUHN | +00:03.886 |
| 22 | Jordan WILLIAMS | +00:04.036 |
| 23 | Troy BROSNAN | +00:04.119 |
| 24 | Henri KIEFER | +00:04.645 |
| 25 | Jack PIERCY | +00:04.768 |
| 26 | Daniel CASTELLANOS LIBERAL | +00:05.159 |
| 27 | Jackson GOLDSTONE | +00:05.316 |
| 28 | Finn ILES | +00:05.617 |
| 29 | Sebastian HOLGUIN VILLA | +00:05.697 |
| 30 | Roger VIEIRA | +00:05.748 |
| 31 | Matt WALKER | +00:05.749 |
| 32 | Jacob DICKSON | +00:05.876 |
| 33 | Thomas ESTAQUE | +00:05.939 |
| 34 | George Ethan CRAIK | +00:06.485 |
| 35 | Loris VERGIER | +00:06.584 |
| 36 | Remy MEIER-SMITH | +00:06.677 |
| 37 | Antoine ROGGE | +00:06.799 |
| 38 | Henry KERR | +00:06.871 |
| 39 | Loris REVELLI | +00:07.160 |
| 40 | Luke WAYMAN | +00:07.382 |
| 41 | Danny HART | +00:07.676 |
| 42 | Oliver ZWAR | +00:07.843 |
| 43 | Dylan LEVESQUE | +00:07.884 |
| 44 | Johan GARCIN | +00:08.384 |
| 45 | Gonçalo BANDEIRA | +00:08.952 |
| 46 | Kye A’HERN | +00:09.647 |
| 47 | Dane JEWETT | +00:09.712 |
| 48 | Reece WILSON | +00:09.765 |
| 49 | Charlie HATTON | +00:09.860 |
| 50 | Christian HAUSER | +00:09.894 |
| 51 | Yannick BAECHLER | +00:10.875 |
| 52 | Hannes LEHMANN | +00:10.995 |
| 53 | Laurie GREENLAND | +00:11.505 |
| 54 | Oscar GRIFFITHS | +00:11.862 |
| 55 | Greg WILLIAMSON | +00:12.404 |
| 56 | Dylan MAPLES | +00:12.483 |
| 57 | Mylann FALQUET | +00:12.561 |
| 58 | Lucas LAGNEAU | +00:12.615 |
| 59 | Wyn MASTERS | +00:13.263 |
| 60 | Julian STEINER | +00:15.463 |
| 61 | Léo GRISEL | +00:15.903 |
| 62 | Simon MAURER | +00:16.083 |
| 63 | Lucas CRUZ | +00:16.222 |
| 64 | Roee OSTFELD | +00:17.879 |
| 65 | Tuhoto-Ariki PENE | +00:18.574 |
| 66 | Davide PALAZZARI | +00:18.838 |
| 67 | Thomas OLLIER | +00:19.060 |
| 68 | Sixten LIND | +00:19.595 |
| 69 | Denis KOHUT | +00:19.905 |
| 70 | Nico ARNOLD | +00:20.052 |
| 71 | Nico LAMM | +00:20.077 |
| 72 | Wojciech RANOSZ | +00:21.083 |
| 73 | Wojciech CZERMAK | +00:22.686 |
| 74 | Fernando Juan MUÑOZ | +00:23.184 |
| 75 | Vincent JOUVENAL | +00:23.327 |
| 76 | Christoph HANDL | +00:24.123 |
| 77 | Callum CROFTS | +00:24.843 |
| 78 | Rory KIRK | +00:24.877 |
| 79 | Amaury PIERRON | +00:25.366 |
| 80 | Maj BABAČIČ | +00:25.763 |
| 81 | Marius PERRAUDIN | +00:26.694 |
| 82 | Theo ERLANGSEN | +00:27.647 |
| 83 | Braedyn DAVIS | +00:27.847 |
| 84 | Erik PETROVIČ | +00:28.780 |
| 85 | Drake PARKER | +00:29.255 |
| 86 | Eliel MAUKONEN | +00:32.867 |
| 87 | Jan PAJĄK | +00:34.294 |
| 88 | Lucio VELLUTINO MALAGA | +00:37.968 |
| 89 | Valtteri ELO | +00:41.389 |
| 90 | Albertas TURBA | +00:46.211 |
| 91 | Dom PLATT | +01:02.359 |
| 92 | Rokas SVIDERSKIS | +01:19.392 |
| 93 | Alexandre FAYOLLE | +01:32.090 |
| 94 | Ignacio GARCIA AYORA | +02:04.237 |
Clasificatoria Copa del Mundo de DH en Bielsko-Biała (femenina)
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Valentina HÖLL | 03:39.203 |
| 2 | Tahnee SEAGRAVE | +00:01.566 |
| 3 | Harriet HARNDEN | +00:02.087 |
| 4 | Gloria SCARSI | +00:02.940 |
| 5 | Gracey HEMSTREET | +00:03.282 |
| 6 | Marine CABIROU | +00:04.121 |
| 7 | Myriam NICOLE | +00:05.802 |
| 8 | Nina HOFFMANN | +00:07.325 |
| 9 | Jess BLEWITT | +00:08.945 |
| 10 | Camille BALANCHE | +00:08.975 |
| 11 | Jenna HASTINGS | +00:09.955 |
| 12 | Monika HRASTNIK | +00:10.157 |
| 13 | Lisa BOULADOU | +00:10.267 |
| 14 | Anna NEWKIRK | +00:11.747 |
| 15 | Valentina ROA SANCHEZ | +00:12.452 |
| 16 | Siel VAN DER VELDEN | +00:13.235 |
| 17 | Veronika WIDMANN | +00:16.020 |
| 18 | Emily CARRICK-ANDERSON | +00:16.233 |
| 19 | Phoebe GALE | +00:17.236 |
| 20 | Eleonora FARINA | +00:18.303 |
| 21 | Lisa BAUMANN | +00:19.189 |
| 22 | Sacha EARNEST | +00:19.983 |
| 23 | Mikayla PARTON | +00:20.217 |
| 24 | Laïs BONNAURE | +00:24.503 |
| 25 | Frida Helena RØNNING | +00:25.808 |
| 26 | Louise-Anna FERGUSON | +00:28.687 |
| 27 | Mathilde BERNARD | +00:28.900 |
| 28 | Mille JOHNSET | +00:28.905 |
| 29 | Abigail HOGIE | +00:36.803 |
| 30 | vicky CLAVEL | +00:43.862 |
| 31 | Karolína KADLECOVÁ | +00:57.758 |
| 32 | Jolanda KIENER | +01:43.013 |
