Un día en el que Blevins tenía la posibilidad de sentenciar la general
Blevins y Boichis eran los únicos que siempre estaban en cabeza

Un grupo de 8 bikers empezaba la última vuelta unido

Se repetía el sprint del Short Track
En el sprint final, el estadounidense volvió a imponerse con autoridad, sellando la general de la Copa del Mundo en su tierra y ante su afición. Un cierre perfecto para un año histórico. Detrás, Vidaurre intentó completar el triplete de Specialized, pero Azzaro remontó en los últimos metros para arrebatarle el tercer puesto.
La última vez que un estadounidense logró ganar la Copa el Mundo de XCO fue en 1991, una señal del gran salto adelante que ha dado el XCO de EE.UU. en los últimos años.
Jofre Cullell fue el mejor español en la 33ª plaza final.
Clasificaciones Copa del Mundo de XCO 2025 en Lake Placid
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Christopher Blevins | 1:19:54 |
| 2 | Adrien Boichis | +0 |
| 3 | Mathis Azzaro | +2 |
| 4 | Martin Vidaurre Kossmann | +2 |
| 5 | Simone Avondetto | +4 |
| 6 | Fabio Püntener | +13 |
| 7 | Marcel Guerrini | +26 |
| 8 | Luca Martin | +33 |
| 9 | Charlie Aldridge | +45 |
| 10 | Simon Andreassen | +47 |
| 11 | Riley Amos | +47 |
| 12 | Vital Albin | +56 |
| 13 | Lars Forster | +1:00 |
| 14 | Bjorn Riley | +1:00 |
| 15 | Luca Schwarzbauer | +1:02 |
| 16 | Maximilian Foidl | +1:02 |
| 17 | Samuel Gaze | +1:18 |
| 18 | Luke Moir | +1:18 |
| 19 | David List | +1:18 |
| 20 | Cole Punchard | +1:21 |
| 21 | Jose Gerardo Ulloa Arevalo | +1:31 |
| 22 | Maximilian Brandl | +1:38 |
| 23 | Tobias Lillelund | +1:38 |
| 24 | Dario Lillo | +1:38 |
| 25 | Tyler Orschel | +1:44 |
| 26 | Gunnar Holmgren | +1:50 |
| 27 | Luca Schätti | +2:03 |
| 28 | Jens Schuermans | +2:10 |
| 29 | Carter Woods | +2:19 |
| 30 | Joshua Dubau | +2:33 |
| 31 | Luke Wiedmann | +2:38 |
| 32 | Victor Koretzky | +2:42 |
| 33 | Jofre Cullell Estapé | +2:43 |
| 34 | Julian Schelb | +3:04 |
| 35 | Knut Røhme | +3:13 |
| 36 | Sebastian Fini Carstensen | +3:21 |
| 37 | Jordan Sarrou | +3:26 |
| 38 | Nadir Colledani | +3:30 |
| 39 | Leon Reinhard Kaiser | +3:52 |
| 40 | Timon Rüegg | +4:05 |
| 41 | Mathias Flückiger | +4:13 |
| 42 | Leandre Bouchard | +4:16 |
| 43 | Mathis Guay | +4:16 |
| 44 | Antoine Philipp | +4:44 |
| 45 | Juri Zanotti | +5:11 |
| 46 | Anton Cooper | +5:22 |
| 47 | Daniele Braidot | +5:31 |
| 48 | Ondrej Cink | +5:39 |
| 49 | Erik Hægstad | +5:43 |
| 50 | Andri Frischknecht | +5:45 |
| 51 | David Valero Serrano | +6:27 |
| 52 | Pierre de Froidmont | +7:01 |
| 53 | Yannis Musy | +7:34 |
| 54 | Robbie Day | +7:45 |
| 55 | Logan Sadesky | +6:38 |
| 56 | Titouan Carod | +6:42 |
| 57 | Jan Sáska | +7:12 |
| 58 | Lennart-Jan Krayer | +7:23 |
| 59 | Mats Tubaas Glende | +7:37 |
| 60 | Raphael Auclair | +8:26 |
| 61 | Thomas Griot | +7:01 |
| 62 | Devon Feehan | +7:17 |
| 63 | Georwill Pérez Román | +7:47 |
| 64 | Carter Hall | +6:51 |
| 65 | Dylan Kerr | +7:59 |
| 66 | Joshua Foley | +7:51 |
| DNF | Martins Blums | DNF |
| DNF | Filippo Fontana | DNF |
| DNF | Paul Vrouwenvelder | DNF |
| DNS | Luca Braidot | DNS |
