IsoStrut: menos piezas, menos flexión, más eficiencia
Novedad: XTR Di2 y XT Di2, y dos opciones con Flight Attendant
Los pesos oficiales que Trek publica para montajes concretos van desde 10 kg justos (SLR 9.9 XTR Di2, talla M) hasta 12,93 kg (SL 9.6, talla M), todos con sellante TLR.
Los dos modelos tope de gama son personalizables con el programa Project One. Hay 3 acabados de pintura diferentes en los modelos SLR y 2 en los SL.

Diferencias cuadro SLR y SL
De 200 a 250 gramos de diferencia según talla

Comparativa de montajes, peso y precio
| Modelo | Carbono | Transmisión | Suspensión | Peso | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Supercaliber SLR 9.9 XX Flight Attendant Gen | SLR | SRAM XX Eagle AXS | RockShox Flight Attendant | 10,2 kg | 13.999,00 € |
| Supercaliber SLR 9.9 XTR Di2 Gen 2 | SLR | Shimano XTR Di2 | Fox 34 SL | 10 kg | 9.999,00 € |
| Supercaliber SLR 9.8 X0 Flight Attendant Gen 2 | SLR | SRAM X0 Eagle AXS | RockShox Flight Attendant | 11,2 kg | 9.999,00 € |
| Supercaliber SLR 9.8 XT Di2 Gen 2 | SLR | Shimano XT Di2 | Fox 34 SL | 11,1 kg | 7.999,00 € |
| Supercaliber SLR 9.8 X0 AXS T-Type Gen 2 | SLR | SRAM X0 Eagle AXS | RockShox SID Select+ | 11,3 kg | 6.499,00 € |
| Supercaliber SL 9.7 GX AXS T-Type Gen 2 | SL | SRAM GX Eagle AXS | RockShox SID | 12,1 kg | 5.499,00 € |
| Supercaliber SL 9.6 Gen 2 | SL | SRAM Eagle 70 | RockShox Reba RL | 12,9 kg | 3.999,00 € |
| Cuadro suelto Supercaliber SLR Gen 2 | SLR | — | IsoStrut 80 mm (con SIDLuxe) | N/D | 3.999,00 € |







Geometría Trek Supercaliber
| Medida | S | M | ML | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones de la rueda | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ | 29″ |
| Tubo del sillín | 39,5 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 52,5 |
| Ángulo del tubo del sillín | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,5° | 71,5° |
| Ángulo efectivo del tubo del sillín | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
| Longitud del tubo de dirección | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 12,5 |
| Ángulo de la dirección | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
| Tubo superior efectivo | 57,1 | 59,2 | 60,5 | 62,2 | 66,3 |
| Altura del eje de pedalier | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 | 32,7 |
| Altura del eje de pedalier (drop) | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Longitud de la vaina | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Retroceso | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Trail | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| Distancia entre ejes | 111,3 | 113,8 | 115,3 | 117,2 | 121,7 |
| Standover | 76,0 | 77,2 | 77,2 | 77,2 | 77,2 |
| Alcance del cuadro | 41,0 | 43,5 | 45,0 | 46,5 | 50,0 |
| Altura del cuadro | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,9 | 62,2 |
Test Trek Supercaliber Gen 2
Para ver el vídeo debes aceptar las cookies. Puedes hacerlo aquí.