Su primera gran victoria en años
Gwin es uno de los mayores nombres en la historia del DH
Pero Gwin nunca se rindió. En lugar de dar un paso atrás, decidió implicarse aún más en el deporte que lo llevó a la cima. En los últimos años se ha convertido en copropietario de Crestline Bikes, una marca emergente que está apostando por el DH de competición, y ha formado su propio equipo, el Gwin Racing, desde el que sigue compitiendo mientras desarrolla nuevas plataformas junto a su socio técnico.

¿Podría volver a brillar en una Copa del Mundo?
En categoría femenina, Kailey Skelton también regresó al primer escalón del podio. La excampeona nacional estadounidense de descenso demostró que sigue siendo una de las corredoras más fuertes del país y se impuso con autoridad en un trazado técnico y exigente.
Con esta victoria, Gwin manda un aviso al panorama del DH internacional: puede que el rey haya estado ausente, pero no ha dicho su última palabra. Y con la temporada de la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el regreso de uno de los grandes del DH podría estar más cerca de lo que muchos esperaban.

Top-10 masculino
| Posición | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Aaron Gwin | 2:15.583 |
| 2 | Christopher Grice | +0.337 |
| 3 | Dante Silva | +1.003 |
| 4 | Cole Suetos | +1.849 |
| 5 | Neko Mulally | +2.065 |
| 6 | Dakotah Norton | +2.750 |
| 7 | Nathan Kitchen | +2.830 |
| 8 | Drake Parker | +2.892 |
| 9 | Evan Medcalf | +2.978 |
| 10 | Johnathan Helly | +3.093 |
Top-10 femenino
| Posición | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Kailey Skelton | 2:41.654 |
| 2 | Taylor Ostgaard | +0.022 |
| 3 | Isabella Naughton | +0.523 |
| 4 | Raina Logar | +3.778 |
| 5 | Maylei Leaneagh | +5.094 |
| 6 | Emmy Lan | +6.216 |
| 7 | Abby Ronca | +7.256 |
| 8 | Kallie Stewart | +7.660 |
| 9 | Jordy Scott | +8.247 |
| 10 | Rachel Pageau | +13.593 |
