Puck Pieterse llegaba como gran favorita y acabó rematando la carrera con un sprint incontestable
Como era previsible, la prueba fue rápida y muy ajustada desde el inicio. El Short Track obliga a un equilibrio constante entre estar bien colocado y no gastar más energía de la necesaria, y ese fue el patrón dominante durante buena parte de la carrera. Las corredoras más fuertes se agruparon en cabeza, alternando momentos de control con aceleraciones puntuales para evitar quedar encerradas o perder posiciones en los tramos clave.
Continúa tras los anunciosEl momento decisivo: Keller y Neff fuera de la lucha
Una caída en el grupo delantero dejó fuera de la pelea por la victoria a Alessandra Keller y Jolanda Neff
A partir de ahí, la carrera quedó marcada por la selección natural del grupo delantero. Las corredoras que habían logrado mantenerse al frente continuaron vigilándose de cerca, conscientes de que el desenlace iba a llegar en un sprint entre las más fuertes. La prioridad era clara: no perder posiciones, no asumir más desgaste del necesario y llegar a la última vuelta con opciones reales de lanzar el ataque definitivo.

Rissveds asume mucho trabajo y lo paga al final
Jenny Rissveds tiró mucho del grupo y acabó pagando ese esfuerzo en el tramo decisivo
El desenlace llegó con un sprint entre el grupo de favoritas que había sobrevivido al ritmo y a los incidentes. Ahí Puck Pieterse se mostró claramente superior. La neerlandesa lanzó con fuerza y no dio opción a sus rivales, certificando una victoria de autoridad en una carrera en la que combinó colocación, lectura táctica y una gran punta de velocidad.

Stigger y Koller completan el podio
Laura Stigger y Nicole Koller completaron el podio

Clasificación Copa del Mundo de Short Track Nove Mesto 2026 (femenina)
| Pos. | Nombre | Tiempo |
|---|---|---|
| 1 | Puck Pieterse | 21:37 |
| 2 | Laura Stigger | m.t. |
| 3 | Nicole Koller | m.t. |
| 4 | Evie Richards | +1 |
| 5 | Sina Frei | +1 |
| 6 | Ronja Blöchlinger | +3 |
| 7 | Gwendalyn Gibson | +3 |
| 8 | Jenny Rissveds | +4 |
| 9 | Martina Berta | +7 |
| 10 | Sara Cortinovis | +11 |
| 11 | Rebecca Henderson | +11 |
| 12 | Ronja Eibl | +12 |
| 13 | Jennifer Jackson | +15 |
| 14 | Ginia Caluori | +16 |
| 15 | Savilia Blunk | +16 |
| 16 | Caroline Bohé | +26 |
| 17 | Kira Böhm | +26 |
| 18 | Heby Sofie Pedersen | +26 |
| 19 | Giada Specia | +27 |
| 20 | Vita Movrin | +28 |
| 21 | Mona Mitterwallner | +28 |
| 22 | Isla Short | +32 |
| 23 | Chiara Teocchi | +42 |
| 24 | Anne Terpstra | +44 |
| 25 | Candice Lill | +47 |
| 26 | Kelsey Urban | +48 |
| 27 | Catalina Vidaurre Kossmann | +48 |
| 28 | Emilly Johnston | +48 |
| 29 | Madigan Munro | +48 |
| 30 | Sina Van Thiel | +1:02 |
| 31 | Oda Laforce | +1:29 |
| 32 | Léna Gerault | +1:30 |
| 33 | Jolanda Neff | +1:41 |
| 34 | Lia Schrievers | +2:05 |
| 35 | Adéla Holubová | +2:06 |
| DNF | Alessandra Keller | Abandono |
| DNF | Ramona Forchini | Abandono |
| DNF | Nina Graf | Abandono |
| DNF | Olivia Onesti | Abandono |
| DNS | Haley Batten | No tomó la salida |
