36 bikers en la línea de salida
A pocos minutos del arranque de la carrera femenina de MTB en los JJOO de París 2024 os traemos la lista de participantes y su orden de salida. El número 1 ha quedado libre tras la renuncia a participar de la defensora del título olímpico, Jolanada Neff, que ha sido sustituida por Sina Frei. Se trata de una parrilla pequeña en comparación con una Copa del Mundo y de un circuito que, a priori, da opciones de adelantar.
Continúa tras los patrocinadores
| Número de salida | País | Corredora |
|---|---|---|
| 2 | #SUI | KELLER Alessandra |
| 3 | #NED | PIETERSE Puck |
| 4 | #FRA | FERRAND PREVOT Pauline |
| 5 | #FRA | LECOMTE Loana |
| 6 | #USA | BLUNK Savilia |
| 7 | #ITA | BERTA Martina |
| 8 | #AUT | MITTERWALLNER Mona |
| 9 | #RSA | LILL Candice |
| 10 | #AUT | STIGGER Laura |
| 11 | #USA | BATTEN Haley |
| 12 | #SWE | RISSVEDS Jenny |
| 13 | #GBR | RICHARDS Evie |
| 14 | AUS | HENDERSON Rebecca |
| 15 | NZL | MAXWELL Samara |
| 16 | UKR | BELOMOINA Yana |
| 17 | EST | LOIV Janika |
| 18 | NED | TERPSTRA Anne |
| 19 | DEN | BOHE Caroline |
| 20 | POL | GORYCKA Paula |
| 21 | ITA | TEOCCHI Chiara |
| 22 | GER | BENZ Nina |
| 23 | SUI | FREI Sina |
| 24 | DEN | PEDERSEN Sofie Heby |
| 25 | CZE | HOLUBOVA Adela |
| 26 | POR | QUEIROS Raquel |
| 27 | BEL | DETILLEUX Emeline |
| 28 | CAN | HOLMGREN Isabella |
| 29 | BRA | GOULAO HENRIQUE Raiza |
| 30 | SLO | ZAKELJ Tanja |
| 31 | GBR | MACLEAN-HOWELL Ella |
| 32 | MEX | RODRIGUEZ SUAREZ Erika Monserrath |
| 33 | JPN | KAWAGUCHI Urara |
| 34 | CHN | WU Zhifan |
| 35 | HUN | VAS Blanka |
| 36 | MRI | HALBWACHS Aurelie |
| 37 | RWA | MWAMIKAZI Jazilla |




