Portada Noticias Productos Tests Vídeos Contacto Buscar
ESMTB.com - mountain bike
Zéfal Z Bar Tool Zéfal Z Bar Tool

Iván Diaz, el mejor en Benidorm

En la segunda prueba puntuable del Open de BTT XC de la Comunitat Valenciana. Clasificaciones completas

Hasta 325 bikers se dieron cita el sábado en Benidorm para participar en la segunda prueba puntuable del Open de BTT XC  de la Comunitat Valenciana.

En elite y sub-23 el vencedor fue el piloto de CultBikes, Iván Díaz, quien entró muy adelantado en la meta de la ciudada alicantina. Rafael Villalba en sénior, José Andreo en júnior, David Martínez en máster 30, Luis García, en máster 40, Roque Lloret en máster 50, Estela Belda en féminas elite, Antonio Martínez en cadetes, Miquel Lloret en infantiles, Jaume Soler en alevines, y Jaume Guardeño en infantiles fueron los vencedores de cada categoría.

La tercera puntuable tendrá lugar el próximo domingo 17 de febrero en la localidad de Xelva.

Clasificaciones

ls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 21 DIAZ,Iván ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:25:00
2 1 MOLL,Adelino ELITE PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:26:59 1:59 min.
3 38 ORTIGOSA,Juan antoni ELITE KADUS BORRASCAS 01:27:14 2:14 min.
4 103 MOLINA,Fabian SUB23 VICMA BIKE TEAM 01:27:43 2:43 min.
5 15 MOLL,Salvador ELITE PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:28:46 3:46 min.
6 9 VALERO,David ELITE VICMA BIKE TEAM 01:28:50 3:50 min.
7 142 SARDINA,Yago SUB23 CARLOS COLOMA 01:29:23 4:23 min.
8 122 HERRANZ,Alvaro SUB23 ENTREHOCES CONQUENSE CLUB 01:29:29 4:29 min.
9 14 PASCUAL,Fco. javier ELITE LA VILA JOIOSA 01:29:36 4:36 min.
10 124 BELENGUER,Cesar anto SUB23 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:31:03 6:03 min.
11 5 PEREZ,Angel maria ELITE HERMANOS PINTOR CLUB CICL 01:31:14 6:14 min.
12 139 LOPEZ,Jesus SUB23 BICIS BURU AGUILAS C.D. 01:31:41 6:41 min.
13 32 SELLES,Victor ELITE LA VILA JOIOSA 01:31:42 6:42 min.
14 42 BORRAS,Xavier ELITE THE BIKE RUN 01:32:43 7:43 min.
15 25 JULVE,Manuel josé ELITE CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 01:32:53 7:53 min.
16 108 MARTIN,Jorge SUB23 TIBI AMSONIDO 01:33:14 8:14 min.
17 28 SOLBES,Vicente ELITE POLOP 01:33:52 8:52 min.
18 117 CARCELLER,Gabriel SUB23 ALCORA 01:34:01 9:01 min.
19 27 VITORIA,Raul ELITE EUROLOSA 01:34:52 9:52 min.
20 26 AGUILELLA,Nestor ELITE CULTBIKES-SPECIALIZED 01:34:54 9:54 min.
21 120 CONTRERAS,Joaquin SUB23 BELGA 01:35:15 10:15 min.
22 110 FABREGAT,Oscar SUB23 BETERBIKE 01:35:44 10:44 min.
23 116 EDO,Luis SUB23 CICLES AB CASTELLO 01:35:53 10:53 min.
24 137 GALLEGO,Moises SUB23 TEAM MOBEL BICIHUERTA 01:36:00 11:00 min.
25 2 SANJUAN,Jose ELITE TIBI AMSONIDO 01:36:32 11:32 min.
26 41 DEL RINCON,Francisco ELITE THE BIKE RUN 01:36:36 11:36 min.
27 126 MARIN,Daniel SUB23 BELGA 01:36:47 11:47 min.
28 118 MACIA,Francisco SUB23 EUROLOSA 01:37:20 12:20 min.
29 36 GUERRERO,Omar ELITE TIBI AMSONIDO 01:37:43 12:43 min.
30 67 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 01:38:00 13:00 min.
31 77 OLTRA,Dimas SENIO SOULBIKES ALZIRA 01:38:12 13:12 min.
32 12 VAZQUEZ,Carlos javie ELITE CANTOS BIKE IBI 01:38:23 13:23 min.
33 140 FERNANDEZ,Andres SUB23 UTIEL 01:38:33 13:33 min.
34 70 RIBERA,Mauro SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:38:37 13:37 min.
35 6 DOMENECH,Miguel ELITE BIKESPORT CHIVA CC 01:39:17 14:17 min.
36 130 VILLARROYA,Javier SUB23 PEDALIER SAGUNTO 01:39:19 14:19 min.
37 19 ROMERO,Rafa ELITE VILLANUEVA DE CASTELLON 01:39:21 14:21 min.
38 102 AZORIN,Alvaro SUB23 BICICLETAS 2V BIKERS 01:39:28 14:28 min.
39 43 TORRES,Antonio ELITE THE BIKE RUN 01:39:35 14:35 min.
40 52 ALBERT,Pablo SUB23 GENEOVES 01:39:43 14:43 min.
41 107 GARCIA,Antonio SUB23 BICICOSTA 01:39:45 14:45 min.
42 29 RAMON,Ignacio ELITE EUROLOSA 01:39:47 14:47 min.
43 37 ORTIGOSA,Alejandro ELITE KADUS BORRASCAS 01:39:50 14:50 min.
44 128 BOIX,Vicente azae SUB23 CICLOS DOMINGO 01:39:51 14:51 min.
45 134 SEVILLA,Angel SUB23 TEAM MOBEL BICIHUERTA 01:39:53 14:53 min.
46 114 GARCIA,Abel SUB23 QUINO BIKE 01:40:15 15:15 min.
47 47 LOZANO,Raul ELITE MONOVER 01:40:56 15:56 min.
48 39 BENITO,José-manuel ELITE PEDALIER SAGUNTO 01:41:13 16:13 min.
49 20 GUILLEM,Vicente ELITE GUSANO 01:41:24 16:24 min.
50 64 MANRIQUE,Carlos SENIO BICICLETES CABEDO 01:42:09 17:09 min.
51 81 SALVA,Pau SENIO THE BIKE RUN 01:42:16 17:16 min.
52 101 CANDELA,Jose alfonso SUB23 TIBI AMSONIDO 01:42:50 17:50 min.
53 35 TENA,Oscar ELITE CICLOS DOMINGO 01:42:52 17:52 min.
54 4 PASCUAL,Isaac ELITE SARRIA 01:43:01 18:01 min.
55 138 LLORENS,Jaime SUB23 AITANA 01:43:02 18:02 min.
56 50 MARTINEZ,Juan ELITE NOVELDA 01:43:45 18:45 min.
57 73 FABREGAT,Carlos SENIO ORIHUELA MTB 01:48:51 23:51 min.
58 61 CRESPO,Juan fco. SENIO XALO 01:48:52 23:52 min.
59 17 MARTINEZ,Cristian ELITE SOULBIKES ALZIRA 01:49:46 24:46 min.
60 48 FERNANDEZ,Sergio iva ELITE FERRER BIKES 01:49:48 24:48 min.
61 123 JIMENEZ,Daniel SUB23 CLUB CICLISTA EX-AEQUO 01:49:50 24:50 min.
62 62 BERNABE,Francisco ja SENIO LA VILA JOIOSA 01:49:52 24:52 min.
63 136 GONZALEZ,Ruben SUB23 TEAM MOBEL BICIHUERTA 01:49:54 24:54 min.
64 18 VILANOVA,Miguel mari ELITE MAXIMA BIKES 01:49:55 24:55 min.
65 8 CABRERA,Fernando ELITE MOTO 5 CLUB CICLISTA 01:49:56 24:56 min.
66 105 TINAJO,Jose angel SUB23 CANTOS BIKE IBI 01:49:58 24:58 min.
67 121 PALENZUELA,Hector SUB23 RIBA-ROJA 01:49:59 24:59 min.
68 45 RICO,Ivan ELITE TIBI AMSONIDO 01:50:01 25:01 min.
69 24 ALVAREZ,Ramon david ELITE PACHES BICICLETES 01:50:23 25:23 min.
70 141 SOLAZ,Vicente SUB23 CHELVA BIKE RACING 01:50:34 25:34 min.
71 106 PEREZ,Daniel SUB23 TIBI AMSONIDO 01:51:39 26:39 min.
72 85 CHENOLL,Bernardo SENIO BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:52:39 27:39 min.
73 135 GALLEGO,Jose luis SUB23 TEAM MOBEL BICIHUERTA 01:52:46 27:46 min.
74 80 LEMA,Joan SENIO MAXIMA BIKES 01:24:20 1 Vts
75 79 FLORES,Ruben SENIO TIBI AMSONIDO 01:24:23 1 Vts
76 3 MONTIEL,Felipe ELITE SARRIA 01:25:19 1 Vts
77 44 COVES,Alejandro ELITE BIKE AVENTURA ELX 01:27:17 1 Vts
78 69 FRANCES,David SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:27:43 1 Vts
79 23 PARDO,Alberto jose ELITE SOL BENIDORM 01:27:58 1 Vts
80 11 MIRA,Abel ELITE CANTOS BIKE IBI 01:30:46 1 Vts
81 83 ALBERICH,Bruno SENIO BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:33:43 1 Vts
82 112 MACIA,Jesus SUB23 EUROLOSA 01:33:54 1 Vts
83 49 FEMENIA,Juan jose ELITE XALO 01:40:52 1 Vts

Clasificación de : SENIOR
—————————————————————————————–
1 67 VILLALBA,Rafael SENIO SOULBIKES ALZIRA 01:38:00 min.
2 77 OLTRA,Dimas SENIO SOULBIKES ALZIRA 01:38:12 12 seg.
3 70 RIBERA,Mauro SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:38:37 37 seg.
4 64 MANRIQUE,Carlos SENIO BICICLETES CABEDO 01:42:09 4:09 min.
5 81 SALVA,Pau SENIO THE BIKE RUN 01:42:16 4:16 min.
6 73 FABREGAT,Carlos SENIO ORIHUELA MTB 01:48:51 10:51 min.
7 61 CRESPO,Juan fco. SENIO XALO 01:48:52 10:52 min.
8 62 BERNABE,Francisco ja SENIO LA VILA JOIOSA 01:49:52 11:52 min.
9 85 CHENOLL,Bernardo SENIO BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:52:39 14:39 min.
10 80 LEMA,Joan SENIO MAXIMA BIKES 01:24:20 1 Vts
11 79 FLORES,Ruben SENIO TIBI AMSONIDO 01:24:23 1 Vts
12 69 FRANCES,David SENIO BANYERES DE MARIOLA 01:27:43 1 Vts
13 83 ALBERICH,Bruno SENIO BICICLETAS SANEGRE-GARDEN 01:33:43 1 Vts

Clasificación de : JUNIORS
—————————————————————————————–
1 228 ANDREO,Jose JUN-2 VICMA BIKE TEAM 01:11:10
2 203 TOLEDO,Javier JUN-2 TIBI AMSONIDO 01:12:16 1:06 min.
3 223 HERNANDEZ,Pedro juan JUN-1 KADUS BORRASCAS 01:13:11 2:01 min.
4 200 TONDA,Marcos JUN-1 LA VILA JOIOSA 01:14:29 3:19 min.
5 206 MONTANER,Ivan JUN-1 BIKESPORT CHIVA CC 01:16:02 4:52 min.
6 224 INIESTA,Enrique JUN-1 KADUS BORRASCAS 01:16:06 4:56 min.
7 219 MATEO,Adrian j. JUN-2 BIKE AVENTURA ELX 01:17:12 6:02 min.
8 207 MIRA,Ricardo JUN-2 CANTOS BIKE IBI 01:18:04 6:54 min.
9 204 FERNANDEZ,Santiago JUN-2 UTIEL 01:18:25 7:15 min.
10 210 VERA,Vicente javi JUN-1 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:18:29 7:19 min.
11 222 ZURRIAGA,Victor JUN-1 THE BIKE RUN 01:19:02 7:52 min.
12 221 LASERNA,Arturo JUN-1 FENAVIN 01:21:21 10:11 min.
13 213 ALBERO,Alvaro JUN-2 BANYERES DE MARIOLA 01:22:26 11:16 min.
14 202 BLANCH,Ivan JUN-2 BIKESPORT CHIVA CC 01:22:57 11:47 min.
15 208 MORENO,Diego JUN-1 CANTOS BIKE IBI 01:25:07 13:57 min.
16 209 SERRANO,Francisco jo JUN-2 BIKESPORT CHIVA CC 01:25:44 14:34 min.
17 212 SENDRA,Jose angel JUN-2 MAXIMA BIKES 01:25:48 14:38 min.
18 217 COMINO,Alberto JUN-1 TIBI AMSONIDO 01:27:49 16:39 min.
19 216 FABREGAT,Sergi JUN-1 CASTILLO DE ONDA 01:30:33 19:23 min.
20 230 ROCHINA,Manuel JUN-1 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:33:50 22:40 min.

Clasificación de : MASTER 30
—————————————————————————————–
1 334 MARTINEZ,David MA-30 THE BIKE RUN 01:05:56
2 359 APARISI,Javier MA-30 GSPORT-SELEC 01:06:57 1:01 min.
3 382 MOYA,Alejo MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:07:19 1:23 min.
4 300 GONZALEZ,Fernando MA-30 LA VILA JOIOSA 01:07:43 1:47 min.
5 314 JUAREZ,Oscar MA-30 BICICLETES CABEDO 01:08:23 2:27 min.
6 309 LOPEZ,Antonio MA-30 CICLOS SARABIA CC 01:08:42 2:46 min.
7 308 DOMENECH,Daniel MA-30 BIKESPORT CHIVA CC 01:08:51 2:55 min.
8 365 MARTINEZ,Santiago MA-30 EUROLOSA 01:09:02 3:06 min.
9 325 LLORET,Angel MA-30 LA VILA JOIOSA 01:09:07 3:11 min.
10 352 RASCON,Oscar MA-30 FERRER BIKES 01:09:17 3:21 min.
11 387 MIQUEL,Jose angel MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:10:17 4:21 min.
12 306 RICO,Eduardo MA-30 TIBI AMSONIDO 01:10:30 4:34 min.
13 346 MARRASE,Alex MA-30 CATALUNYA SUD CLUB CICLIS 01:10:35 4:39 min.
14 401 ESPINOS,Moises MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:10:42 4:46 min.
15 326 CEPA,Daniel MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:10:54 4:58 min.
16 357 SANCHEZ,Raul MA-30 BIKE AVENTURA ELX 01:10:59 5:03 min.
17 335 TELLO,Antonio MA-30 MOUNTAINBIKE EVOTEKNIC 01:11:05 5:09 min.
18 318 SALVADOR,David MA-30 BIKESPORT CHIVA CC 01:11:14 5:18 min.
19 355 DEL VALLE,David MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:11:40 5:44 min.
20 397 VERDU,Emilio jose MA-30 MOUNTAINBIKE EVOTEKNIC 01:11:49 5:53 min.
21 372 COSIN,Juan-carlos MA-30 CHELVA BIKE RACING 01:12:15 6:19 min.
22 370 GUILLEM,Miguel MA-30 3HCYCLES 01:12:16 6:20 min.
23 360 GONZALEZ,Jose maria MA-30 EUROLOSA 01:12:41 6:45 min.
24 337 CARRASCO,Juan carlos MA-30 MOUNTAINBIKE EVOTEKNIC 01:12:53 6:57 min.
25 354 CANDELA,Ruben MA-30 EUROLOSA 01:13:05 7:09 min.
26 398 ARCE,José-fco. MA-30 FERRER BIKES 01:13:11 7:15 min.
27 347 CABANES,Vicente MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:13:18 7:22 min.
28 402 GARCIA,José antonio MA-30 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:13:19 7:23 min.
29 340 SEMPERE,Jose gines MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:13:34 7:38 min.
30 320 CANTOS,Javier MA-30 CANTOS BIKE IBI 01:14:04 8:08 min.
31 375 ILLAN,Joaquin MA-30 BIKE AVENTURA ELX 01:14:14 8:18 min.
32 379 SANCHEZ,Sergio MA-30 BIKESPORT CHIVA CC 01:14:23 8:27 min.
33 393 HERRERA,Jonay MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:14:29 8:33 min.
34 343 URIEL,Daniel MA-30 SOL BENIDORM 01:14:34 8:38 min.
35 319 SEGURA,Daniel MA-30 BIKESPORT CHIVA CC 01:15:11 9:15 min.
36 386 ENSEÑAT,Luis mª MA-30 MASTER BIKE VIALCA 01:15:13 9:17 min.
37 390 PALAZON,Juan ignacio MA-30 MONOVER 01:16:57 11:01 min.
38 356 CABELLO,Ismael MA-30 BELGA 01:17:09 11:13 min.
39 380 GARCIA,Jose vicente MA-30 THE BIKE RUN 01:17:16 11:20 min.
40 310 GARCIA,Enrique MA-30 TIBI AMSONIDO 01:17:23 11:27 min.
41 400 SEGUI,Alejandro MA-30 XALO 01:17:27 11:31 min.
42 391 LOPEZ,Jose dario MA-30 TEAM MOBEL BICIHUERTA 01:18:25 12:29 min.
43 392 GALVAÑ,David MA-30 CREVILLENT 01:18:26 12:30 min.
44 302 LLOPIS,Carlos MA-30 XALO 01:18:30 12:34 min.
45 395 ALVADO,Jaume MA-30 SARRIA 01:19:37 13:41 min.
46 384 PEREZ,Jose victor MA-30 UN GURU EN MISTER MOON C. 01:19:44 13:48 min.
47 332 AIBAR,David MA-30 MAXIMA BIKES 01:20:08 14:12 min.
48 361 LOPEZ,David MA-30 EUROLOSA 01:20:10 14:14 min.
49 339 VAÑO,Rafa MA-30 BANYERES DE MARIOLA 01:22:13 16:17 min.
50 333 MATEOS,Cristhian da MA-30 SOULBIKES ALZIRA 01:24:01 18:05 min.
51 389 MAZA,Jeronimo MA-30 ILICITANA 01:24:11 18:15 min.
52 363 SANMARTIN,Francisco MA-30 EUROLOSA 01:24:25 18:29 min.
53 373 CAVERO,Carlos MA-30 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:24:29 18:33 min.
54 312 REIG,Umberto MA-30 MONBLAU DELIKIA 01:24:55 18:59 min.
55 381 PLA,David MA-30 BIKE GOURMET CYCLING TEAM 01:26:25 20:29 min.
56 394 SANCHO,Ricardo jose MA-30 EMERITA TRACK CLUB 01:26:26 20:30 min.
57 348 JUAN,Raul MA-30 BIKE AVENTURA ELX 01:27:09 21:13 min.
58 385 URBANOS,Raul MA-30 SOL BENIDORM 01:27:43 21:47 min.
59 328 SORIANO,Javier MA-30 BIGBIKES-VELO CLUB CARLET 01:27:51 21:55 min.
60 331 LOPEZ,Juan antonio MA-30 BICICLETES GURUGU XABIA 01:29:26 23:30 min.
61 399 SORIA,Marcos MA-30 XALO 01:30:26 24:30 min.

Clasificación de : CADETES
—————————————————————————————–
1 604 MARTINEZ,Antonio man CAD-2 VICMA BIKE TEAM 01:19:41 min.
2 607 ALTUR,Borja CAD-1 JORGE CANET-MAR ALACANT 01:23:47 4:06 min.
3 600 RUIZ,Joan CAD-2 RESPETAD 1 5 M-RESPETO E 01:24:48 5:07 min.
4 608 CARAYOL,Francisco CAD-1 GANDIA CAPITAL DEL TURISM 01:26:35 6:54 min.
5 611 LASERNA,Victor CAD-1 BTT SISANTE C.D.E. 01:28:42 9:01 min.
6 602 GALLEGA,Hector CAD-2 UTIEL 01:33:00 13:19 min.
7 605 MIRALLES,Tomas CAD-1 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:49:29 29:48 min.
8 612 SEGUI,Arnau CAD-1 XALO 01:11:32 1 Vts

Clasificación de : FEMINAS
—————————————————————————————–
1 716 BELDA,Estela F-ELI BIKE AVENTURA ELX 01:29:49 min.
2 704 MARGALEJO,Alicia F-ELI PORTAL DE LA MARINA-XABIA 01:48:52 19:03 min.
3 706 VALERO,Eva F-ELI FERRER BIKES 01:49:13 19:24 min.
4 703 OLIVER,Chelo F-ELI THE BIKE RUN 01:07:57 1 Vts
5 709 DE LA HOZ,Ana romina F-ELI BETERBIKE TEAM 01:09:30 1 Vts
6 712 ALGADO,Maribel F-ELI LA VILA JOIOSA 01:09:32 1 Vts
7 714 SOLER,Ana F-ELI CULTBIKES-SPECIALIZED 01:09:52 1 Vts
8 715 VIANA,Judith F-ELI CHELVA BIKE RACING 01:12:00 1 Vts
9 713 ARANDA,Ana F-ELI CULTBIKES-SPECIALIZED 01:14:53 1 Vts
10 701 BELDA,Mªdolores F-ELI TIBI AMSONIDO 01:17:03 1 Vts

Clasificación de : MASTER 40
—————————————————————————————–
1 513 GARCIA,Luis MA-40 MASTER BIKE VIALCA 01:11:03
2 509 ZARAGOZA,Vicent m. MA-40 LA VILA JOIOSA 01:12:06 1:03 min.
3 537 MARTINEZ,Vicente MA-40 VICMA BIKE TEAM 01:13:58 2:55 min.
4 503 IBORRA,Antonio MA-40 TIBI AMSONIDO 01:14:00 2:57 min.
5 518 ALARCON,Luis MA-40 BICICOSTA 01:15:09 4:06 min.
6 515 CANO,Diego MA-40 GUIJARRO TOT ESPORT 01:15:24 4:21 min.
7 520 ALVAREZ,Ruben MA-40 EUROLOSA 01:15:32 4:29 min.
8 521 DASI,Juan jose MA-40 CICLOS VALENCIA 01:16:13 5:10 min.
9 519 ROSES,Rafael-vicen MA-40 FERRER BIKES 01:17:26 6:23 min.
10 527 ALTUR,Juan-antonio MA-40 LA VALLDIGNA 01:17:57 6:54 min.
11 504 ZARAGOZA,Juan luis MA-40 LA VILA JOIOSA 01:18:28 7:25 min.
12 539 CANOVAS,Francisco MA-40 CICLOS SARABIA C.C. 01:18:32 7:29 min.
13 508 LLORET,Francisco MA-40 AITANA CC 01:18:41 7:38 min.
14 501 ABELLμN,Tomas MA-40 QUINO BIKE 01:20:25 9:22 min.
15 506 SERRANO,Francisco MA-40 LA VILA JOIOSA 01:21:41 10:38 min.
16 540 MONZO,Christian MA-40 MUSSOLS XABIA BIKERS 01:24:00 12:57 min.
17 531 JOVER,Cristobal MA-40 CULTBIKES-SPECIALIZED 01:24:32 13:29 min.
18 526 CERVERA,Miguel A MA-40 THE BIKE RUN 01:25:22 14:19 min.
19 538 SANCHEZ,Antonio MA-40 SIERRA ESPUÑA C.C. 01:26:35 15:32 min.
20 516 SAVAGE,Stephen char MA-40 BENIDORM 01:27:46 16:43 min.
21 530 PASTOR,Manuel vicen MA-40 BICI CLUB PICASSENT 01:27:55 16:52 min.
22 522 CHENOLL,José-enrique MA-40 SOULBIKES ALZIRA 01:28:16 17:13 min.
23 500 RUIZ,Francisco MA-40 LA VILA JOIOSA 01:28:32 17:29min.
24 534 GEA,Francisco MA-40 MASTER BIKE 01:29:13 18:10 min.
25 545 PERIS,Javier MA-40 BICI CLUB PICASSENT 01:29:59 18:56 min.

Clasificación de : MASTER 50 60
—————————————————————————————–
1 557 LLORET,Roque MA-50 AITANA 01:20:36 min.
2 561 FIARNI,Paolo MA-50 FERRER BIKES 01:20:40 4 seg.
3 565 TORRES,Gines MA-50 ESETEC MTB 01:23:22 2:46 min.
4 559 NEGRE,Federico MA-50 SOULBIKES ALZIRA 01:23:57 3:21 min.
5 535 GUERRERO,Leandro MA-50 BIKESPORT CHIVA CC 01:25:26 4:50 min.
6 566 JUAN,Miguel MA-50 ALBATERA 01:29:37 9:01 min.
7 555 GAMBAIANI,Jean paul MA-50 GUIJARRO TOT ESPORT 01:30:05 9:29 min.
8 568 HERNANDEZ,Francisco MA-50 ALTEA 01:33:13 12:37 min.
9 567 GIMENO,Abelardo MA-50 CAMPANAR 01:48:49 28:13 min.
10 562 ESCRIVA,Juan esteban MA-50 SOULBIKES ALZIRA 01:07:21 1 Vts
11 560 GALIANO,Jose isidro MA-50 TIBI AMSONIDO 01:07:21 1 Vts

Clasificación por equipos
———————————————————
1 CULTBIKES-SPECIALIZED 212,0
2 VICMA BIKE TEAM 211,0
3 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 183,0
4 KADUS BORRASCAS 99,0
5 TEAM MOBEL BICIHUERTA 51,0

Clasificación de Infantiles

Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 1009 LLORET,Miguel INF-2 AITANA 00:14:44
2 1014 GANDIA,Enrique INF-2 ESET-VALENCIA TERRA I MAR 00:15:55 1:11 min.
3 1001 TUDELA,Roger INF-2 MTB ELS DIMONIS DEL GANXO 00:15:58 1:14 min.
4 1013 LINARES,Carlos INF-1 SOL BENIDORM 00:16:19 1:35 min.
5 1010 FONT,Joan INF-2 SOL BENIDORM 00:16:19 1:35 min.
6 1110 ROMERA,Antonio INF-2 AITANA 00:19:09 4:25 min.
7 1008 LLORET,Roque INF-1 AITANA 00:19:10 4:26 min.
8 1012 LINARES,Julio INF-1 SOL BENIDORM 00:19:18 4:34 min.
9 1015 RAMIREZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:19:58 5:14 min.
10 1004 ZARAGOZA,Miguel INF-1 AITANA 00:20:01 5:17 min.
11 1028 JIMENEZ,Francisco INF-1 SOL BENIDORM 00:20:04 5:20 min.
12 1011 LLERAS,Carlos INF-1 SOL BENIDORM 00:20:23 5:39 min.
13 1006 JOVER,Marc INF-1 CULTBIKES-SPECIALIZED 00:21:04 6:20 min.
14 1019 PEREZ,Adrian INF-1 SOL BENIDORM 00:23:00 8:16 min.
15 1007 GARCIA,Javier INF-2 ALTEA 00:23:00 8:16 min.
16 1017 BELENGUER,Carlos jos INF-1 CHELVA BIKE RACING 00:23:00 8:16 min.

Corredores clasificados : 16

Clasificación de Alevines
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 2002 SOLER,Jaume ALE-2 AITANA 00:19:04
2 2003 LLINARES,Toni ALE-2 AITANA 00:19:07 3 seg.
3 2008 RODRIGUEZ,Miguel ALE-2 ALFAZ DEL PI 00:19:42 38 seg.
4 2005 JORQUES,Alvaro ALE-2 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:19:52 48 seg.
5 2006 PASCUAL,Miguel ALE-1 SPORTS MANOLO-MOIXENT FOR 00:21:49 2:45 min.
6 2016 DELGADO,Jose ALE-2 ALTEA 00:23:34 4:30 min.
7 2015 BERNABEU,Blanca FAL-2 TIBI AMSONIDO 00:23:42 4:38 min.
8 2017 MARTI,Antonio ALE-2 ALTEA 00:24:51 5:47 min.
9 2014 RIPOLL,Isaac ALE-1 ALTEA 00:24:51 5:47 min.
10 2095 GARCIA,Adrian ALE-1 ALTEA 00:25:00 5:56 min.
11 2018 BENEYTO,Rafael ALE-2 SOL BENIDORM 00:25:00 5:56 min.
12 2013 ESQUERDO,Pablo ALE-1 AITANA 00:25:00 5:56 min.
13 2012 CRISOL,Joan ALE-1 AITANA 00:25:00 5:56 min.

Corredores clasificados : 13
Clasificación de Principiantes
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
—————————————————————————————-
1 3023 GUARDEÑO,Jaume PRIN2 ALFAZ DEL PI 00:02:51
2 3026 GARCIA,Oscar PRIN2 ALTEA 00:02:54 3 seg.
3 3005 MIRA,Raul PROM2 TIBI AMSONIDO 00:03:00 9 seg.
4 3012 ZARAGOZA,Vicent PRIN1 LA VILA JOIOSA 00:03:06 15 seg.
5 3013 AIBAR,Andreu PRIN1 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 00:03:16 25 seg.
6 3008 LLORET,Gaspar PRIN1 AITANA CC 00:03:17 26 seg.
7 3010 LLORET I,Jaume PROM1 LA VILA JOIOSA 00:03:19 28 seg.
8 3024 BLANQUER,Jorge PRIN2 SOL BENIDORM 00:03:20 29 seg.
9 3004 BERNABEU,Daniel PRIN2 TIBI AMSONIDO 00:03:31 40 seg.
10 3022 SUCCI,Cristina FPRI2 ALTEA 00:03:38 47 seg.
11 3015 BALLESTER,Lino PROM2 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 00:03:43 52 seg.
12 3027 PATON,Jose javier PRIN2 SOL BENIDORM 00:03:44 53 seg.
13 3009 LLINARES,Quico PROM2 AITANA 00:03:46 55 seg.
14 3021 CRISOL,Eva FPRI1 AITANA 00:03:48 57 seg.
15 3014 CEPA,Daniel PRIN1 PORTAL DE LA MARINA-XABIA 00:03:54 1:03 min.
16 3011 ZARAGOZA,Marc PROM2 LA VILA JOIOSA 00:03:59 1:08 min.
17 3020 ZARAGOZA,Vicent PRIN2 AITANA 00:04:18 1:27 min.
18 3019 LLOPIS,Alex PRIN2 SUECA 00:04:20 1:29 min.
19 3018 IVARS,David PROM1 MAXIMA BIKES 00:04:21 1:30 min.
20 3003 BERNABEU,Luis PROM1 TIBI AMSONIDO 00:04:26 1:35 min.
21 3007 MILLAN,Samuel PROM1 TIBI 00:04:45 1:54 min.
22 3025 BLANQUER,Pablo PROM2 SOL BENIDORM 00:04:53 2:02 min.

Te puede interesar