Otra medalla internacional en XCM para Valero
Estas son las clasificaciones completas del Campeonato del Mundo de XCM disputado en Snowshoe en el que David Valero se quedó a las puertas del maillot arco iris pero sumó una nueva medalla a su ya extenso palmares. Su 3a plaza, sumada a la plata del Europeo, hacen que su breve (pero intensa) temporada en XCM haya sido un éxito.
Continúa tras los patrocinadores
Clasificaciones Campeonato del Mundo de XCM 2024 en Snowshoe (masculina)
| Nombre | País | Año | Tiempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ANDREASSEN, Simon | DENMARK | 1997 | 4:33:08 | |
| 2. | BLEVINS, Christopher | UNITED STATES OF | 1998 | 4:33:18 | +10 |
| 3. | VALERO SERRANO, David | SPAIN | 1988 | 4:33:20 | +12 |
| 4. | SEEWALD Andreas | GERMANY | 1991 | 4:33:26 | +18 |
| 5. | KORETZKY, Victor | FRANCE | 1994 | 4:34:18 | +1:10 |
| 6. | STOEK, Martin | CZECH REPUBLIC | 1994 | 4:36:22 | +3:14 |
| 7. | DE COSMO, Gioele | ITALY | 1997 | 4:37:33 | +4:25 |
| 8. | STIEBJAHN, Simon | GERMANY | 1990 | 4:37:38 | +4:30 |
| 9. | PATON, Cole | UNITED STATES OF | 1997 | 4:37:39 | +4:31 |
| 10. | PORRO, Samuele | ITALY | 1988 | 4:37:42 | +4:34 |
| 11. | SOUTH, Casey | SWITZERLAND | 1997 | 4:37:45 | +4:37 |
| 12. | PAEZ LEON, Hector Leonardo | COLOMBIA | 1982 | 4:37:46 | +4:38 |
| 13. | SAMPARISI, Nicolas | ITALY | 1992 | 4:37:49 | +4:41 |
| 14. | HARTMANN, Jakob | GERMANY | 1995 | 4:37:58 | +4:50 |
| 15. | FREY, Martin | GERMANY | 1994 | 4:38:29 | +5:21 |
| 16. | SCHNELLER Simon | GERMANY | 1997 | 4:38:30 | +5:22 |
| 17. | STUTZMANN Marc | SWITZERLAND | 1991 | 4:39:22 | +6:14 |
| 18. | FINCHAM, Sean | CANADA | 1998 | 4:42:10 | +9:02 |
| 19. | EGGER, Georg | GERMANY | 1995 | 4:43:17 | +10:09 |
| 20. | RODRIGUEZ GUEDE, Pablo | SPAIN | 1993 | 4:43:32 | +10:24 |
| 21. | RABENSTEINER, Fabian | ITALY | 1990 | 4:43:50 | +10:42 |
| 22. | MILLER, Alex | 516 | 2000 | 4:43:50 | +10:42 |
| 23. | CHERCHI, Dario | ITALY | 2001 | 4:45:37 | +12:29 |
| 24. | L’ESPERANCE Andrew | CANADA | 1991 | 4:45:59 | +12:50 |
| 25. | JOUBERT, Marco | SOUTH AFRICA | 1997 | 4:46:05 | +12:57 |
| 26. | LANGE, Bradyn | UNITED STATES OF | 1999 | 4:46:27 | +13:18 |
| 27. | SANCHEZ RUIZ, Jose Maria | SPAIN | 1991 | 4:46:35 | +13:27 |
| 28. | ROUDIL CORTINAT, Axel | FRANCE | 1999 | 4:46:53 | +13:45 |
| 29. | FANGER, Martin | SWITZERLAND | 1988 | 4:48:16 | +15:08 |
| 30. | BEERS, Matthew | SOUTH AFRICA | 1994 | 4:49:36 | +16:28 |
| 31. | CALTON, Zachary | UNITED STATES OF | 1997 | 4:51:13 | +18:05 |
| 32. | ALLEMAN, Wout | BELGIUM | 1996 | 4:51:41 | +18:33 |
| 33. | ADEL, Filip | CZECH REPUBLIC | 1990 | 4:51:44 | +18:36 |
| 34. | BECKING, Hans | NETHERLANDS | 1986 | 4:51:53 | +18:45 |
| 35. | WILD, Alex | UNITED STATES OF | 1992 | 4:52:20 | +19:12 |
| 36. | CLAES, Frans | BELGIUM | 1983 | 4:52:39 | +19:31 |
| 37. | FOURIE, Herman | SOUTH AFRICA | 2003 | 4:54:38 | +21:30 |
| 38. | JOHNSTON Brendan | AUSTRALIA | 1991 | 4:55:19 | +22:11 |
| 39. | BOUTTELL, Jason | UNITED KINGDOM | 1985 | 4:55:23 | +22:15 |
| 40. | TERLOUW, Jaedon | SOUTH AFRICA | 2002 | 4:55:27 | +22:19 |
| 41. | BEKKER, Rossouw | SOUTH AFRICA | 1999 | 4:56:09 | +23:01 |
| 42. | BOTTCHER, Caleb | NEW ZEALAND | 2001 | 4:56:31 | +23:23 |
| 43. | TREZZA DE PAIVA, Sherman | BRAZIL | 1989 | 4:57:53 | +24:45 |
| 44. | BOTHA, Wessel | SOUTH AFRICA | 1998 | 5:00:59 | +27:51 |
| 45. | AKESSON, Erik | SWEDEN | 1998 | 5:01:32 | +28:23 |
| 46. | DIAS, José | PORTUGAL | 1994 | 5:02:17 | +29:09 |
| 47. | JONES, Cameron | NEW ZEALAND | 2000 | 5:03:39 | +30:31 |
| 48. | BECKETT, Carson | UNITED STATES OF | 1997 | 5:04:12 | +31:04 |
| 49. | ARIAS CUERVO, Diego Alfonso | COLOMBIA | 1988 | 5:05:41 | +32:33 |
| 50. | HOPPIN, Griffin | UNITED STATES OF | 2003 | 5:05:43 | +32:35 |
| 51. | VAN WAGONER Danny | UNITED STATES OF | 1992 | 5:06:03 | +32:55 |
| 52. | BALMER, Alexandre | SWITZERLAND | 2000 | 5:07:01 | +33:53 |
| 53. | GREEN, Joel | AUSTRALIA | 1992 | 5:07:42 | +34:34 |
| 54. | LARSEN, Richard | SWEDEN | 1990 | 5:08:04 | +34:56 |
| 55. | SAMPARISI, Lorenzo | ITALY | 1993 | 5:09:28 | +36:20 |
| 56. | BEELI, Andrin | SWITZERLAND | 1995 | 5:10:04 | +36:56 |
| 57. | INAUEN, Benjamin | SWITZERLAND | 1996 | 5:10:56 | +37:48 |
| 58. | LANE WELSH, Tali | AUSTRALIA | 2000 | 5:11:50 | +38:42 |
| 59. | MEHLMAN, Christopher | UNITED STATES OF | 2000 | 5:13:15 | +40:07 |
| 60. | WARREN, Noah | UNITED STATES OF | 2004 | 5:15:56 | +42:48 |
| 61. | DUFOUR, Jerry | UNITED STATES OF | 1997 | 5:16:55 | +43:47 |
| 62. | FERNANDES OLIMPIO, Carlos Alberto | BRAZIL | 1992 | 5:18:33 | +45:25 |
| 63. | DAMEK, Milan | CZECH REPUBLIC | 1992 | 5:21:33 | +48:25 |
| 64. | KRANEFUSS, Eli | UNITED STATES OF | 1997 | 5:25:58 | +52:50 |
| 65. | WADSWORTH, Gordon | UNITED STATES OF | 1987 | 5:28:00 | +54:52 |
| 66. | JOHNSON Ryan | UNITED STATES OF | 1999 | 5:28:03 | +54:55 |
| 67. | BRUNELLE, Zachary | CANADA | 2001 | 5:29:16 | +56:08 |
| 68. | PETERSON, Cory | UNITED STATES OF | 1988 | 5:29:41 | +56:33 |
| 69. | CAMPOS HONORIO, Luiz Miguel | BRAZIL | 1998 | 5:30:56 | +57:48 |
| 70. | LINDH, Axel | SWEDEN | 1993 | 5:36:18 | +63:10 |
| 71. | BELANGER BARRETTE, Mathieu | CANADA | 1989 | 5:39:01 | +65:53 |
| 72. | NIEUWESTEEG, Carter | CANADA | 1997 | 5:39:02 | +65:54 |
| 73. | BRAVO AVILA, Willman | ECUADOR | 2002 | 5:40:35 | +67:27 |
| 74. | ABNER, Maxwell | UNITED STATES OF | 2003 | 5:49:31 | +76:23 |
| 75. | WOODRUFF, Jonas | UNITED STATES OF | 2005 | 5:56:15 | +83:07 |
| 76. | KRANSZ, Mark | UNITED STATES OF | 1995 | 5:56:25 | +83:17 |
| 77. | COLE, Levi | UNITED STATES OF | 2004 | 6:10:10 | +97:02 |
| 78. | WETTSTEIN, Paul | GERMANY | 1998 | 6:11:39 | +98:31 |
| 79. | MAUREL, Côme | FRANCE | 2000 | 7:01:01 | +147:53 |
| DNF | BAUM, Lukas | 276 | 1995 | ||
| DNF | PRUUS, Peeter | 233 | 1989 | ||
| DNF | AMANCIO ROMAO MACHADO, Nicolas | BRAZIL | 1997 | ||
| DNF | PETRUS, Lubomir | 203 | 1990 | ||
| DNF | MARQUES DE ALMEIDA, Jose Gabriel | BRAZIL | 1995 |
Clasificaciones Campeonato del Mundo de XCM 2024 en Snowshoe (femenina)
| Nombre | País | Año | Tiempo | Dif. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MITTERWALLNER, Mona | AUSTRIA | 2002 | 5:15:06 | — |
| 2. | FREI, Sina | SWITZERLAND | 1997 | 5:15:32 | +26 |
| 3. | LILL, Candice | SOUTH AFRICA | 1992 | 5:16:16 | +1:09 |
| 4. | NEFF, Jolanda | SWITZERLAND | 1993 | 5:20:16 | +5:09 |
| 5. | STIGGER, Laura | AUSTRIA | 2000 | 5:26:19 | +11:12 |
| 6. | GOMEZ VILLAFANE, Sofia | ARGENTINA | 1994 | 5:31:03 | +15:57 |
| 7. | LOOSER, Vera | NAMIBIA | 1993 | 5:31:35 | +16:28 |
| 8. | KORTEKAAS, Tessa | NETHERLANDS | 1988 | 5:31:37 | +16:30 |
| 9. | SKARDA, Alexis | UNITED STATES OF AMERICA | 1989 | 5:36:07 | +21:00 |
| 10. | VAN DOORN, Rosa | NETHERLANDS | 2001 | 5:36:29 | +21:22 |
| 11. | WÜST, Janina | SWITZERLAND | 1994 | 5:42:46 | +27:39 |
| 12. | PERETTI, Claudia | ITALY | 1998 | 5:43:41 | +28:34 |
| 13. | PIANA, Debora | ITALY | 1989 | 5:45:16 | +30:09 |
| 14. | LUETZELSCHWAB, Irina | SWITZERLAND | 1995 | 5:50:02 | +34:55 |
| 15. | ANDERSSON Terese | SWEDEN | 1983 | 5:51:00 | +35:53 |
| 16. | OTTO, Hannah | UNITED STATES OF AMERICA | 1995 | 5:52:22 | +37:15 |
| 17. | ANTHONY, Crystal | UNITED STATES OF AMERICA | 1980 | 5:57:47 | +42:41 |
| 18. | SHERWELL Courtney | AUSTRALIA | 1988 | 5:59:25 | +44:18 |
| 19. | MOSCHETTI, Margot | FRANCE | 1994 | 6:00:32 | +45:25 |
| 20. | GOULAO HENRIQUE, Raiza | BRAZIL | 1991 | 6:00:45 | +45:39 |
| 21. | HENCHOZ Amy | UNITED KINGDOM | 1997 | 6:00:51 | +45:44 |
| 22. | KRAHULCOVÁ, Martina | SLOVAKIA | 1997 | 6:01:32 | +46:25 |
| 23. | SIRVEL, Merili | ESTONIA | 1999 | 6:01:52 | +46:45 |
| 24. | FISCHER EGUSQUIZA Natalia | SPAIN | 1993 | 6:12:08 | +57:01 |
| 25. | BLOOR, Ella | AUSTRALIA | 1995 | 6:15:21 | +60:14 |
| 26. | UIBOKAND, Janelle | ESTONIA | 1992 | 6:15:54 | +60:47 |
| 27. | KESEG STEVKOVÁ, Janka | SLOVAKIA | 1976 | 6:16:54 | +61:48 |
| 28. | DR. WALTER, Stefanie | GERMANY | 1992 | 6:21:26 | +66:19 |
| 29. | MASON, Britt | UNITED STATES OF AMERICA | 1986 | 6:25:56 | +70:50 |
| 30. | STADELMANN Sandra | SWITZERLAND | 1974 | 6:27:25 | +72:19 |
| 31. | BAPTISTA, Kim | UNITED KINGDOM | 2000 | 6:31:58 | +76:51 |
| 32. | MURESAN, Manuela | ROMANIA | 1984 | 6:32:17 | +77:10 |
| 33. | JONES, Daphne | UNITED KINGDOM | 2004 | 6:51:10 | +96:03 |
| DNF | SHELL, Hannah | UNITED STATES OF AMERICA | 1991 | ||
| DNF | TEDDERGREEN Starla | UNITED STATES OF AMERICA | 1979 | ||
| DNF | ZIMMER, Lauren | UNITED STATES OF AMERICA | 1985 | ||
| DNF | BATTEN, Haley | UNITED STATES OF AMERICA | 1998 | ||
| DNF | SEEK, Melissa | UNITED STATES OF AMERICA | 1983 | ||
| DNF | BERGER, Simone | UNITED STATES OF AMERICA | 1999 | ||
| DNF | SNYDER, Abigail | UNITED STATES OF AMERICA | 1989 | ||
| DNF | MARTIN, Marinette | SWITZERLAND | 1983 | ||
| DNF | FREITAS, Nicola | SOUTH AFRICA | 1994 | ||
| DNF | MORATH, Adelheid | GERMANY | 1984 | ||
| DNF | NJEMCEVIÓ, Lejla | 70 | 1994 | ||
| DNF | MULLENS, Peta | AUSTRALIA | 1988 |






