<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>konny looser archivos - ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/tag/konny-looser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2023 09:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>La loca mezcla de doble y gravel para ganar una carrera de 397 km por el desierto de Namibia</title>
		<link>https://esmtb.com/la-loca-mezcla-de-doble-y-gravel-para-ganar-una-carrera-de-397-km-por-el-desierto-de-namibia/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-loca-mezcla-de-doble-y-gravel-para-ganar-una-carrera-de-397-km-por-el-desierto-de-namibia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2023 09:57:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=132698</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Nedbank Desert Dash es todo un desafío de 397 km por el desierto para el que su total dominador, Konny Looser, ha creado una MTB totalmente pensada para su trazado</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-loca-mezcla-de-doble-y-gravel-para-ganar-una-carrera-de-397-km-por-el-desierto-de-namibia/">La loca mezcla de doble y gravel para ganar una carrera de 397 km por el desierto de Namibia</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-loca-mezcla-de-doble-y-gravel-para-ganar-una-carrera-de-397-km-por-el-desierto-de-namibia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vera y Konny Looser se llevan la ŠKODA Titan Desert Almería 2022</title>
		<link>https://esmtb.com/vera-y-konny-looser-se-llevan-la-skoda-titan-desert-almeria-2022/</link>
					<comments>https://esmtb.com/vera-y-konny-looser-se-llevan-la-skoda-titan-desert-almeria-2022/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 21:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Desert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=115419</guid>

					<description><![CDATA[<p>Misser y Fernández, invitados a la fiesta Looser ganando la última etapa de la ŠKODA Titan Desert Almería 2022</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/vera-y-konny-looser-se-llevan-la-skoda-titan-desert-almeria-2022/">Vera y Konny Looser se llevan la ŠKODA Titan Desert Almería 2022</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/vera-y-konny-looser-se-llevan-la-skoda-titan-desert-almeria-2022/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konny Looser y Vera Looser lideran la ŠKODA Titan Desert Almería</title>
		<link>https://esmtb.com/konny-looser-y-vera-looser-lideran-la-skoda-titan-desert-almeria/</link>
					<comments>https://esmtb.com/konny-looser-y-vera-looser-lideran-la-skoda-titan-desert-almeria/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 21:09:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[Titan Desert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=115125</guid>

					<description><![CDATA[<p>La ŠKODA Titan Desert Almería ya tiene a sus primeros líderes y, curiosamente, son pareja. Konny Looser y Vera Looser dominan la categoría masculina y femenina</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/konny-looser-y-vera-looser-lideran-la-skoda-titan-desert-almeria/">Konny Looser y Vera Looser lideran la ŠKODA Titan Desert Almería</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/konny-looser-y-vera-looser-lideran-la-skoda-titan-desert-almeria/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Entrevista a Konny Looser: «el nivel medio de las carreras en España es súper alto»</title>
		<link>https://esmtb.com/entrevista-konny-looser/</link>
					<comments>https://esmtb.com/entrevista-konny-looser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 18:40:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Buff Scott]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=82347</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konny Looser es un biker peculiar. Ha viajado por todo el mundo y ha brillado en buena parte de las carreras por etapas y de bike-maraton más exigentes. Un corredor que ahora tiene el reto de adaptarse a otro tipo de pruebas y encajar en un nuevo equipo, el Buff Scott</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/entrevista-konny-looser/">Entrevista a Konny Looser: «el nivel medio de las carreras en España es súper alto»</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/entrevista-konny-looser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buff Scott ficha al suizo Konny Looser</title>
		<link>https://esmtb.com/buff-scott-ficha-suizo-konny-looser/</link>
					<comments>https://esmtb.com/buff-scott-ficha-suizo-konny-looser/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Dec 2019 16:29:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Buff Scott]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=80699</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konny Looser es uno de los bikers más conocidos del panorama del bike-maraton internacional. Siempre ha destacado en las pruebas más duras y exigentes</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/buff-scott-ficha-suizo-konny-looser/">Buff Scott ficha al suizo Konny Looser</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/buff-scott-ficha-suizo-konny-looser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>373 km cruzando el desierto de Namibia, así es la Nedbank Desert Dash</title>
		<link>https://esmtb.com/373-km-cruzando-desierto-namibia-nedbank-desert-dash/</link>
					<comments>https://esmtb.com/373-km-cruzando-desierto-namibia-nedbank-desert-dash/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 19:21:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=80661</guid>

					<description><![CDATA[<p>373 km para ir desde los más de 2.000 metros de altura hasta el mar en menos de 24 horas, así es la Nedbank Desert Dash</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/373-km-cruzando-desierto-namibia-nedbank-desert-dash/">373 km cruzando el desierto de Namibia, así es la Nedbank Desert Dash</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/373-km-cruzando-desierto-namibia-nedbank-desert-dash/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand Raid, de Verbier a Grimentz en una prueba mítica</title>
		<link>https://esmtb.com/grand-raid-de-verbier-a-grimentz-en-una-prueba-mitica/</link>
					<comments>https://esmtb.com/grand-raid-de-verbier-a-grimentz-en-una-prueba-mitica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 08:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre Moos]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Raid]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Huber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esmtb.com/?p=16746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Celebrada desde 1990, con un recorrido brutal y unos paisajes idílicos, así es una de las pruebas más grandes dentro del bike-maraton, el Grand Raid. 125km y +5.050 metros de desnivel para los más fuertes. Crónica y presentación</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/grand-raid-de-verbier-a-grimentz-en-una-prueba-mitica/">Grand Raid, de Verbier a Grimentz en una prueba mítica</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/grand-raid-de-verbier-a-grimentz-en-una-prueba-mitica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previa Craft Bike Transalp 2012</title>
		<link>https://esmtb.com/previa-transalp-2012/</link>
					<comments>https://esmtb.com/previa-transalp-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 20:28:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[transalp]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Huber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esmtb.com/?p=15065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los vigentes campeones de la Transalp 2011,Urs Huber y Konny Looser dispuestos a luchar para coronarse en esta edición que tendrá lugar en julio: "¡Queremos repetir la victoria!"</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/previa-transalp-2012/">Previa Craft Bike Transalp 2012</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/previa-transalp-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absa Cape Epic 2012: Sauser y Stander, strike 3</title>
		<link>https://esmtb.com/absa-cape-epic-2012-sauser-y-stander-strike-3/</link>
					<comments>https://esmtb.com/absa-cape-epic-2012-sauser-y-stander-strike-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 21:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absa Cape Epic 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[burry stander]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Platt]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[thomas diestch]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Huber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esmtb.com/?p=12650</guid>

					<description><![CDATA[<p>Burry Stander y Christoph Sauser se llevan por tercera vez el primer puesto en una etapa y se escapan en la clasificación general de la Absa Cape Epic 2012.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/absa-cape-epic-2012-sauser-y-stander-strike-3/">Absa Cape Epic 2012: Sauser y Stander, strike 3</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/absa-cape-epic-2012-sauser-y-stander-strike-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Absa Cape Epic 2012: Sauser y Stander se adjudican la 1ª etapa de esta edición</title>
		<link>https://esmtb.com/sauser-y-stander-se-adjudican-la-1a-etapa-de-la-absa-cape-epic-2012/</link>
					<comments>https://esmtb.com/sauser-y-stander-se-adjudican-la-1a-etapa-de-la-absa-cape-epic-2012/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 22:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Absa Cape Epic 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Newsticker]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[burry stander]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Sauser]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Platt]]></category>
		<category><![CDATA[konny looser]]></category>
		<category><![CDATA[Sally Bigham]]></category>
		<category><![CDATA[Stefan Sahm]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Dietsch]]></category>
		<category><![CDATA[tim b]]></category>
		<category><![CDATA[Urs Huber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://esmtb.com/?p=12454</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 1ª Etapa de la Absa Cape Epic para el equipo 36ONE Songo Specialized. Burry Stander y Christoph Sauser que ganan con una ventaja de casi 5 minutos respecto al segundo equipo en pasar por meta, el STÖCKLI Pro.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/sauser-y-stander-se-adjudican-la-1a-etapa-de-la-absa-cape-epic-2012/">Absa Cape Epic 2012: Sauser y Stander se adjudican la 1ª etapa de esta edición</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/sauser-y-stander-se-adjudican-la-1a-etapa-de-la-absa-cape-epic-2012/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
