<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tests archivos - ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/category/tests/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/category/tests/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jul 2026 18:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Test Bryton Rider S810, ¿es una alternativa real a Garmin?</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=QGZeBs6vZOg</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=QGZeBs6vZOg#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 18:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Bryton]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probamos el Bryton Rider S810, un GPS avanzado con pantalla táctil de 3,5”, navegación completa, hasta 50 horas de autonomía y un precio de 299 €. ¿Es una alternativa real a Garmin?</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QGZeBs6vZOg">Test Bryton Rider S810, ¿es una alternativa real a Garmin?</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=QGZeBs6vZOg/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test 226ERS Hydrazero Sea Water: una forma diferente de añadir sales a tu hidratación</title>
		<link>https://esmtb.com/test-226ers-hydrazero-sea-water-una-forma-diferente-de-anadir-sales-a-tu-hidratacion/</link>
					<comments>https://esmtb.com/test-226ers-hydrazero-sea-water-una-forma-diferente-de-anadir-sales-a-tu-hidratacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 08:49:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[226ERS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167680</guid>

					<description><![CDATA[<p>El 226ERS Hydrazero Sea Water propone una forma simple de reforzar la hidratación con sales minerales. Un sobre aporta 220 mg de sodio y está pensado para entrenamientos largos, calor, alta sudoración y competición, sin añadir carbohidratos ni saborizantes.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/test-226ers-hydrazero-sea-water-una-forma-diferente-de-anadir-sales-a-tu-hidratacion/">Test 226ERS Hydrazero Sea Water: una forma diferente de añadir sales a tu hidratación</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/test-226ers-hydrazero-sea-water-una-forma-diferente-de-anadir-sales-a-tu-hidratacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Probamos lo más rápido de Pirelli, la Scorpion XC RH Race es velocidad pura (peso real y detalles)</title>
		<link>https://esmtb.com/probamos-lo-mas-rapido-de-pirelli-la-scorpion-xc-rh-race-es-velocidad-pura-peso-real-y-detall/</link>
					<comments>https://esmtb.com/probamos-lo-mas-rapido-de-pirelli-la-scorpion-xc-rh-race-es-velocidad-pura-peso-real-y-detall/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 09:27:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Pirelli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167388</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Pirelli Scorpion XC RH Race es una semi slick extremadamente rápida, ideal para XC y maratón en terreno seco y compacto. Destaca por su baja resistencia a la rodadura y una tracción en subida mejor de la esperada. Detrás es donde más brilla, mientras que la frenada y el barro marcan sus límites.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/probamos-lo-mas-rapido-de-pirelli-la-scorpion-xc-rh-race-es-velocidad-pura-peso-real-y-detall/">Probamos lo más rápido de Pirelli, la Scorpion XC RH Race es velocidad pura (peso real y detalles)</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/probamos-lo-mas-rapido-de-pirelli-la-scorpion-xc-rh-race-es-velocidad-pura-peso-real-y-detall/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Merida Mission 2026: ¿Gravel o carretera? Con la opinión de José Antonio Hermida</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=G-BfaIxNje8</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=G-BfaIxNje8#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 12:48:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Merida]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167005</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Merida Mission 2026 apuesta por un gravel rápido y muy cercano a la carretera. Analizamos su cuadro, geometría, montaje y límites, además de contar con la opinión de José Antonio Hermida.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=G-BfaIxNje8">Test Merida Mission 2026: ¿Gravel o carretera? Con la opinión de José Antonio Hermida</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=G-BfaIxNje8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SCOTT Spark RC 2027: aún más única</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=84a3lmkSAqw</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=84a3lmkSAqw#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:02:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166422</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Scott Spark RC 2027 se renueva con una propuesta todavía más única: amortiguador integrado junto al pedalier, 120 mm de recorrido, tres niveles de carbono, más almacenamiento interno y un diseño que vuelve a diferenciarla de cualquier otra doble de XC.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=84a3lmkSAqw">SCOTT Spark RC 2027: aún más única</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=84a3lmkSAqw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orbea Oiz 2027: más rígida, más fiable y más personalizable que nunca</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166232</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Orbea Oiz 2027 llega con más rigidez, una bieleta revisada, mejoras en fiabilidad, geometría de XC puro y una gama más personalizable que nunca.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44">Orbea Oiz 2027: más rígida, más fiable y más personalizable que nunca</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRAM Rival AXS: funcionamiento de RED por casi 3 veces menos</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probamos el nuevo SRAM Rival AXS, un grupo electrónico que hereda muchas claves del RED y Force, pero con un precio mucho más bajo y un rendimiento sorprendentemente cercano a la gama alta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE">SRAM Rival AXS: funcionamiento de RED por casi 3 veces menos</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Transmisión más suave, silenciosa y duradera? Sí con el Squirt Performance Hot Wax</title>
		<link>https://esmtb.com/transmision-mas-suave-silenciosa-y-duradera-si-con-el-squirt-performance-hot-wax/</link>
					<comments>https://esmtb.com/transmision-mas-suave-silenciosa-y-duradera-si-con-el-squirt-performance-hot-wax/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2026 09:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Squirt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166043</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Squirt Performance Hot Wax combina una fórmula de cera caliente con ceras parafínicas y sintéticas, nitruro de boro hexagonal y aditivos antidesgaste para ofrecer una transmisión muy suave, silenciosa y de larga duración. Sus datos de eficiencia, protección y kilometraje por aplicación la colocan entre las ceras más interesantes para MTB, gravel, carretera y rodillo.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/transmision-mas-suave-silenciosa-y-duradera-si-con-el-squirt-performance-hot-wax/">¿Transmisión más suave, silenciosa y duradera? Sí con el Squirt Performance Hot Wax</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/transmision-mas-suave-silenciosa-y-duradera-si-con-el-squirt-performance-hot-wax/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Test Specialized S-Works Evade 4: un casco aero que ya no busca ser más rápido, sino ser más usable</title>
		<link>https://esmtb.com/test-specialized-s-works-evade-4-un-casco-aero-que-ya-no-busca-ser-mas-rapido-sino-ser-mas-usable/</link>
					<comments>https://esmtb.com/test-specialized-s-works-evade-4-un-casco-aero-que-ya-no-busca-ser-mas-rapido-sino-ser-mas-usable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2026 09:15:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[specialized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165497</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Specialized S-Works Evade 4 mantiene la esencia aero del casco de competición más rápido de la marca, pero mejora la ventilación, el ajuste y la comodidad. Lo hemos probado para comprobar si ese cambio de enfoque se nota realmente sobre la bicicleta.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/test-specialized-s-works-evade-4-un-casco-aero-que-ya-no-busca-ser-mas-rapido-sino-ser-mas-usable/">Test Specialized S-Works Evade 4: un casco aero que ya no busca ser más rápido, sino ser más usable</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/test-specialized-s-works-evade-4-un-casco-aero-que-ya-no-busca-ser-mas-rapido-sino-ser-mas-usable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿La bici racing más lógica? Probamos la Focus Izalco Max</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=5bH29N09-xw</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=5bH29N09-xw#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:37:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una bici racing pero lógica, que combina peso competitivo, aerodinámica, rigidez y una gama de montajes con precios bastante racionales. Probamos la Focus Izalco Max 9.9 para ver hasta qué punto sigue siendo una de las opciones más equilibradas para rodar rápido en casi cualquier terreno.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=5bH29N09-xw">¿La bici racing más lógica? Probamos la Focus Izalco Max</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=5bH29N09-xw/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
