<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin categoría archivos - ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/category/sin-categoria/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 22:24:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://esmtb.com/wp-content/uploads/2026/07/cropped-cropped-sda213-32x32.png</url>
	<title>Sin categoría archivos - ESMTB.com</title>
	<link>https://esmtb.com/category/sin-categoria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Galfer</title>
		<link>https://galfer.eu/bike/es/?utm_source=ESMTB#new_tab</link>
					<comments>https://galfer.eu/bike/es/?utm_source=ESMTB#new_tab#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 21:51:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=168918</guid>

					<description><![CDATA[<p>La entrada <a href="https://galfer.eu/bike/es/?utm_source=ESMTB#new_tab">Galfer</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://galfer.eu/bike/es/?utm_source=ESMTB#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jenny Rissveds arrasa en Pal Arinsal y completa un histórico doblete de XCC y XCO</title>
		<link>https://esmtb.com/jenny-rissveds-arrasa-en-pal-arinsal-y-completa-un-historico-doblete-de-xcc-y-xco/</link>
					<comments>https://esmtb.com/jenny-rissveds-arrasa-en-pal-arinsal-y-completa-un-historico-doblete-de-xcc-y-xco/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=168360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jenny Rissveds atacó en la segunda vuelta, completó prácticamente toda la carrera en solitario y sumó en Pal Arinsal un doblete de XCC y XCO que ninguna corredora había logrado antes en Andorra.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/jenny-rissveds-arrasa-en-pal-arinsal-y-completa-un-historico-doblete-de-xcc-y-xco/">Jenny Rissveds arrasa en Pal Arinsal y completa un histórico doblete de XCC y XCO</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/jenny-rissveds-arrasa-en-pal-arinsal-y-completa-un-historico-doblete-de-xcc-y-xco/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 bicis 2027 (y prototipos) vistos en el Tour de Francia</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=odZJdYPTR3M</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=odZJdYPTR3M#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[road]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=168089</guid>

					<description><![CDATA[<p>Repasamos todas las bicis, prototipos y novedades de material que hemos encontrado en la salida del Tour de Francia 2026 en Barcelona, con montajes especiales, ruedas de radios de carbono y detalles inéditos del pelotón.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=odZJdYPTR3M">7 bicis 2027 (y prototipos) vistos en el Tour de Francia</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=odZJdYPTR3M/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jenny Rissveds se estrena en Short Track esta temporada: gana a Frei en La Thuile</title>
		<link>https://esmtb.com/jenny-rissveds-se-estrena-en-short-track-esta-temporada-gana-a-frei-en-la-thuile/</link>
					<comments>https://esmtb.com/jenny-rissveds-se-estrena-en-short-track-esta-temporada-gana-a-frei-en-la-thuile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 15:59:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Jenny Rissveds]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=167875</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jenny Rissveds logra su primera victoria de XCC de 2026 tras imponerse a Sina Frei por un segundo en el nuevo y exigente circuito de La Thuile</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/jenny-rissveds-se-estrena-en-short-track-esta-temporada-gana-a-frei-en-la-thuile/">Jenny Rissveds se estrena en Short Track esta temporada: gana a Frei en La Thuile</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/jenny-rissveds-se-estrena-en-short-track-esta-temporada-gana-a-frei-en-la-thuile/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volando en Leogang con Jackson Goldstone (previa del circuito)</title>
		<link>https://esmtb.com/volando-en-leogang-con-jackson-goldstone-previa-del-circuito/</link>
					<comments>https://esmtb.com/volando-en-leogang-con-jackson-goldstone-previa-del-circuito/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 14:59:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Jackson Goldstone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jackson Goldstone muestra en un vídeo POV cómo está el circuito de DH de Leogang tras una mañana de lluvia constante y con el terreno muy resbaladizo.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/volando-en-leogang-con-jackson-goldstone-previa-del-circuito/">Volando en Leogang con Jackson Goldstone (previa del circuito)</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/volando-en-leogang-con-jackson-goldstone-previa-del-circuito/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nueva Orbea Oiz empieza su nueva era en la Copa del Mundo</title>
		<link>https://esmtb.com/la-nueva-orbea-oiz-empieza-su-nueva-era-en-la-copa-del-mundo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-nueva-orbea-oiz-empieza-su-nueva-era-en-la-copa-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 14:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<category><![CDATA[orbea factory team]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166421</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Orbea Oiz debutará oficialmente en competición en la Copa del Mundo de Leogang junto a la renovada imagen del Orbea FOX Factory Team, que también estrenará equipación HIRU e identidad visual.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-nueva-orbea-oiz-empieza-su-nueva-era-en-la-copa-del-mundo/">La nueva Orbea Oiz empieza su nueva era en la Copa del Mundo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-nueva-orbea-oiz-empieza-su-nueva-era-en-la-copa-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orbea Oiz 2027: más rígida, más fiable y más personalizable que nunca</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166232</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Orbea Oiz 2027 llega con más rigidez, una bieleta revisada, mejoras en fiabilidad, geometría de XC puro y una gama más personalizable que nunca.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44">Orbea Oiz 2027: más rígida, más fiable y más personalizable que nunca</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=Iv9QJZXIp44/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Copa del Mundo XCM llega a Naturland: 68 km, 2.145 metros de desnivel y un circuito inédito a tres vueltas</title>
		<link>https://esmtb.com/la-copa-del-mundo-xcm-llega-a-naturland-68-km-2-145-metros-de-desnivel-y-un-circuito-inedito-a-tres-vueltas/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-copa-del-mundo-xcm-llega-a-naturland-68-km-2-145-metros-de-desnivel-y-un-circuito-inedito-a-tres-vueltas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 May 2026 09:47:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[XC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165627</guid>

					<description><![CDATA[<p>La HERO UCI Cross-country Marathon World Cup 2026 llega a Naturland Andorra el domingo 31 de mayo con una carrera de alta montaña de 68 km y 2.145 metros de desnivel, en un circuito que se completará tres veces y que puede marcar un punto clave en la lucha por la general.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-copa-del-mundo-xcm-llega-a-naturland-68-km-2-145-metros-de-desnivel-y-un-circuito-inedito-a-tres-vueltas/">La Copa del Mundo XCM llega a Naturland: 68 km, 2.145 metros de desnivel y un circuito inédito a tres vueltas</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-copa-del-mundo-xcm-llega-a-naturland-68-km-2-145-metros-de-desnivel-y-un-circuito-inedito-a-tres-vueltas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mads Würtz Schmidt arrasa en The Traka 360 y rompe la barrera de las 10 horas en Girona</title>
		<link>https://esmtb.com/mads-wurtz-schmidt-arrasa-en-the-traka-360-y-rompe-la-barrera-de-las-10-horas-en-girona/</link>
					<comments>https://esmtb.com/mads-wurtz-schmidt-arrasa-en-the-traka-360-y-rompe-la-barrera-de-las-10-horas-en-girona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 17:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=164299</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mads Würtz Schmidt domina The Traka 360 en Girona con un ataque a más de 100 km de meta y se convierte en el primero en bajar de las 10 horas, mientras Rosa Klöser arrasa en la prueba femenina con 90 km en solitario y amplias diferencias sobre sus rivales.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/mads-wurtz-schmidt-arrasa-en-the-traka-360-y-rompe-la-barrera-de-las-10-horas-en-girona/">Mads Würtz Schmidt arrasa en The Traka 360 y rompe la barrera de las 10 horas en Girona</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/mads-wurtz-schmidt-arrasa-en-the-traka-360-y-rompe-la-barrera-de-las-10-horas-en-girona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueva serie DT Swiss 1500: del XC al e-MTB con un enfoque más dinámico</title>
		<link>https://esmtb.com/asi-es-la-nueva-serie-dt-swiss-1500-del-xc-al-e-mtb-con-un-enfoque-mas-dinamico/</link>
					<comments>https://esmtb.com/asi-es-la-nueva-serie-dt-swiss-1500-del-xc-al-e-mtb-con-un-enfoque-mas-dinamico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 14:00:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[DT-Swiss]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=163169</guid>

					<description><![CDATA[<p>DT Swiss presenta su nueva gama 1500 con cuatro modelos específicos para XC, trail, enduro y e-MTB. Todas incorporan llantas de carbono optimizadas, bujes 240 y la tecnología DF que reduce el pedal kickback, mejorando el control y el comportamiento en terrenos técnicos.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/asi-es-la-nueva-serie-dt-swiss-1500-del-xc-al-e-mtb-con-un-enfoque-mas-dinamico/">Nueva serie DT Swiss 1500: del XC al e-MTB con un enfoque más dinámico</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/asi-es-la-nueva-serie-dt-swiss-1500-del-xc-al-e-mtb-con-un-enfoque-mas-dinamico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
