<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Productos archivos - ESMTB.com</title>
	<atom:link href="https://esmtb.com/category/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://esmtb.com/category/productos/</link>
	<description>Mountain bike, gravel, carreras y material ciclista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Todas las Orbea Oiz 2027: precios, montajes y las nuevas opciones MyO para personalizarla al máximo</title>
		<link>https://esmtb.com/todas-las-orbea-oiz-2027-precios-montajes-y-las-nuevas-opciones-myo-para-personalizarla-al-maximo/</link>
					<comments>https://esmtb.com/todas-las-orbea-oiz-2027-precios-montajes-y-las-nuevas-opciones-myo-para-personalizarla-al-maximo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:01:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Orbea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166241</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva Orbea Oiz 2027 se presenta con 8 montajes completos divididos en dos familias de cuadro: OMR y OMX. La gama arranca en 3.799 € con la Oiz M30 y llega hasta los 10.999 € de la Oiz M-LTD, con una estructura muy clara entre modelos de acceso, versiones ya orientadas a competición y montajes de gama alta con los componentes más exclusivos.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/todas-las-orbea-oiz-2027-precios-montajes-y-las-nuevas-opciones-myo-para-personalizarla-al-maximo/">Todas las Orbea Oiz 2027: precios, montajes y las nuevas opciones MyO para personalizarla al máximo</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/todas-las-orbea-oiz-2027-precios-montajes-y-las-nuevas-opciones-myo-para-personalizarla-al-maximo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scott no abandona las rígidas de competición: así queda la gama Scale RC y Scale</title>
		<link>https://esmtb.com/scott-no-abandona-las-rigidas-de-competicion-asi-queda-la-gama-scale-rc-y-scale/</link>
					<comments>https://esmtb.com/scott-no-abandona-las-rigidas-de-competicion-asi-queda-la-gama-scale-rc-y-scale/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 06:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166214</guid>

					<description><![CDATA[<p>Scott sigue apostando por las rígidas de alto nivel con la Scale RC World Cup HMX, mientras amplía la gama Scale de carbono con precios más accesibles y tija telescópica en todos los montajes.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/scott-no-abandona-las-rigidas-de-competicion-asi-queda-la-gama-scale-rc-y-scale/">Scott no abandona las rígidas de competición: así queda la gama Scale RC y Scale</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/scott-no-abandona-las-rigidas-de-competicion-asi-queda-la-gama-scale-rc-y-scale/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOA domina las zapatillas&#8230; ahora va a por los cascos con su nuevo BOA FS2</title>
		<link>https://esmtb.com/el-nuevo-boa-fs2-promete-cascos-mas-estables-precisos-y-comodos/</link>
					<comments>https://esmtb.com/el-nuevo-boa-fs2-promete-cascos-mas-estables-precisos-y-comodos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin2]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 13:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[BOA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166195</guid>

					<description><![CDATA[<p>BOA cumple 25 años y lo hace ampliando su presencia en el ciclismo con una de sus novedades más importantes hasta la fecha: el nuevo BOA FS2, una plataforma de dial pensada específicamente para cascos y diseñada para ofrecer un ajuste más preciso, uniforme y estable. La marca, conocida por sus sistemas de cierre en calzado, da así un paso más en el desarrollo de soluciones de ajuste aplicadas al rendimiento.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/el-nuevo-boa-fs2-promete-cascos-mas-estables-precisos-y-comodos/">BOA domina las zapatillas&#8230; ahora va a por los cascos con su nuevo BOA FS2</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/el-nuevo-boa-fs2-promete-cascos-mas-estables-precisos-y-comodos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gobik Attitude 2.0, un maillot ligero y transpirable para rendir mejor cuando llega el calor</title>
		<link>https://esmtb.com/gobik-attitude-2-0-un-maillot-ligero-y-transpirable-para-rendir-mejor-cuando-llega-el-calor/</link>
					<comments>https://esmtb.com/gobik-attitude-2-0-un-maillot-ligero-y-transpirable-para-rendir-mejor-cuando-llega-el-calor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 07:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Gobik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166159</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Gobik Attitude 2.0 es un maillot ligero y aerodinámico para rodar con calor, con 105 gramos de peso, protección UPF 40, ajuste Ultra Fit y 5 diseños disponibles por 95,00 €.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/gobik-attitude-2-0-un-maillot-ligero-y-transpirable-para-rendir-mejor-cuando-llega-el-calor/">Gobik Attitude 2.0, un maillot ligero y transpirable para rendir mejor cuando llega el calor</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/gobik-attitude-2-0-un-maillot-ligero-y-transpirable-para-rendir-mejor-cuando-llega-el-calor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Canyon Lux World Cup «campeona del mundo» de Jenny Rissveds al detalle</title>
		<link>https://esmtb.com/la-canyon-lux-world-cup-campeona-del-mundo-de-jenny-rissveds-al-detalle/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-canyon-lux-world-cup-campeona-del-mundo-de-jenny-rissveds-al-detalle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 11:29:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Bicis pro]]></category>
		<category><![CDATA[Canyon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165821</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Canyon Lux World Cup de Jenny Rissveds combina una decoración muy personal con montaje SRAM completo, suspensiones RockShox Flight Attendant y ruedas DT Swiss con radios de carbono.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-canyon-lux-world-cup-campeona-del-mundo-de-jenny-rissveds-al-detalle/">La Canyon Lux World Cup «campeona del mundo» de Jenny Rissveds al detalle</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-canyon-lux-world-cup-campeona-del-mundo-de-jenny-rissveds-al-detalle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bosch crea un certificado digital para saber el estado real de una eBike usada</title>
		<link>https://esmtb.com/bosch-crea-un-certificado-digital-para-saber-el-estado-real-de-una-ebike-usada/</link>
					<comments>https://esmtb.com/bosch-crea-un-certificado-digital-para-saber-el-estado-real-de-una-ebike-usada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:28:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[ebikes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bosch lanza Certified by Bosch, un certificado digital que muestra el estado de la batería, el motor y el sistema de una eBike de segunda mano, con verificación por QR y despliegue desde julio de 2026.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/bosch-crea-un-certificado-digital-para-saber-el-estado-real-de-una-ebike-usada/">Bosch crea un certificado digital para saber el estado real de una eBike usada</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/bosch-crea-un-certificado-digital-para-saber-el-estado-real-de-una-ebike-usada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las suspensiones electrónicas Öhlins de XC siguen evolucionando: su última gran novedad</title>
		<link>https://esmtb.com/la-suspensiones-electronicas-ohlins-de-xc-siguen-evolucionando-su-ultima-gran-novedad/</link>
					<comments>https://esmtb.com/la-suspensiones-electronicas-ohlins-de-xc-siguen-evolucionando-su-ultima-gran-novedad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 16:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Öhlins]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=165898</guid>

					<description><![CDATA[<p>Öhlins sigue evolucionando sus suspensiones electrónicas para MTB y su última versión para XCO apunta a un sistema más integrado, sin batería visible y con un montaje mucho más limpio.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/la-suspensiones-electronicas-ohlins-de-xc-siguen-evolucionando-su-ultima-gran-novedad/">Las suspensiones electrónicas Öhlins de XC siguen evolucionando: su última gran novedad</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/la-suspensiones-electronicas-ohlins-de-xc-siguen-evolucionando-su-ultima-gran-novedad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SRAM Rival AXS: funcionamiento de RED por casi 3 veces menos</title>
		<link>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE</link>
					<comments>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2026 14:29:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Tests]]></category>
		<category><![CDATA[SRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Probamos el nuevo SRAM Rival AXS, un grupo electrónico que hereda muchas claves del RED y Force, pero con un precio mucho más bajo y un rendimiento sorprendentemente cercano a la gama alta.</p>
<p>La entrada <a href="https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE">SRAM Rival AXS: funcionamiento de RED por casi 3 veces menos</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.youtube.com/watch?v=6_Of_VceUaE/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las 32&#8243; ya han ganado: Gemperle conquista la UNBOUND XL con la Scott RC Gravel 32</title>
		<link>https://esmtb.com/las-32-ya-han-ganado-gemperle-conquista-la-unbound-xl-con-la-scott-rc-gravel-32/</link>
					<comments>https://esmtb.com/las-32-ya-han-ganado-gemperle-conquista-la-unbound-xl-con-la-scott-rc-gravel-32/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 17:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Gravel]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[32]]></category>
		<category><![CDATA[gravel]]></category>
		<category><![CDATA[scott]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=166066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Robin Gemperle ha ganado la UNBOUND XL 2026 con la Scott RC Gravel 32, logrando la primera gran victoria de una bicicleta de gravel con ruedas de 32" en una prueba de máxima repercusión mundial. Un hito histórico logrado en una edición marcada por el barro, la lluvia y más de 21 horas de carrera.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/las-32-ya-han-ganado-gemperle-conquista-la-unbound-xl-con-la-scott-rc-gravel-32/">Las 32&#8243; ya han ganado: Gemperle conquista la UNBOUND XL con la Scott RC Gravel 32</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/las-32-ya-han-ganado-gemperle-conquista-la-unbound-xl-con-la-scott-rc-gravel-32/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía cubiertas Continental Terra de gravel (pesos, dibujos, medidas, carcasas&#8230;)</title>
		<link>https://esmtb.com/guia-cubiertas-continental-terra-de-gravel-pesos-dibujos-medidas-carcasas/</link>
					<comments>https://esmtb.com/guia-cubiertas-continental-terra-de-gravel-pesos-dibujos-medidas-carcasas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 16:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[_nothumb]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Continental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://esmtb.com/?p=162515</guid>

					<description><![CDATA[<p>Continental presenta su gama Terra de cubiertas para gravel, con cinco modelos diseñados para cubrir todos los terrenos, desde el gravel rápido hasta el uso más agresivo cercano al MTB.</p>
<p>La entrada <a href="https://esmtb.com/guia-cubiertas-continental-terra-de-gravel-pesos-dibujos-medidas-carcasas/">Guía cubiertas Continental Terra de gravel (pesos, dibujos, medidas, carcasas&#8230;)</a> se publicó primero en <a href="https://esmtb.com">ESMTB.com</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://esmtb.com/guia-cubiertas-continental-terra-de-gravel-pesos-dibujos-medidas-carcasas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
